http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/974
Título : | EL INGRESO FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE LA ESCUELA ESPECIAL ANA LUZ SOLÍS DEL CANTÓN JIPIJAPA |
Autor : | Soledispa Rodríguez, Xavier Enrique Toala Hidalgo, Paola Roxana |
Palabras clave : | discapacitados integración |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | JIPIJAPA-UNESUM |
Citación : | Toala Hidalgo Paola Roxana(2017).EL INGRESO FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE LA ESCUELA ESPECIAL ANA LUZ SOLÍS DEL CANTÓN JIPIJAPA.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Economicas.109pg |
Resumen : | Por medio de las políticas de inserción laboral se promueve el bienestar económicosocial de la población, esencialmente cuando está dirigido el problema a un grupo focalizado de cómo incide el ingreso familiar en la calidad de vida de los niños con capacidades diferentes, ya que el Estado debe garantizar el goce de todos los derechos económicos, financieros, sociales y culturales enunciados en la Constitución, motivos que indujeron la presente investigación: “El ingreso familiar y su incidencia en la calidad de vida de los niños con capacidades diferentes de la escuela especial Ana Luz Solís del cantón Jipijapa”. Se pudo describir los problemas que tienen ciertas familias que están al cuidado de los niños, tales como el deficiente ingreso que perciben, el limitado tiempo que pasan con sus hijos, entre otros, cuyo objetivo fue determinar cómo incide el ingreso familiar en la calidad de vida de los niños con capacidades diferentes de la escuela Especial Ana Luz Solís del cantón Jipijapa. La metodología que se utilizó en este trabajo de investigación fue el inductivo, deductivo, el descriptivo, el analítico y el estadístico, así mimo se hizo uso de técnicas como la observación directa y la encuesta dirigida a los padres de familias, donde se obtuvo resultados relevantes, ya que en su mayoría los familiares son organizados en un 73%, pero sus ingresos son inferiores a los de la canasta básica con un, al igual que sus calidad de vida es buena en un 77%. A través de estos resultados se presentan las conclusiones y recomendaciones, que fueron la base para elaborar la propuesta, como alternativa para la solución de la problemática, de una capacitación sobre el ingreso familiar para mejorar la calidad de vida dirigido a los padres de los niños con capacidades diferentes de la Escuela Especial Ana Luz Solís del cantón Jipijapa. |
Descripción : | By means of labor insertion policies, the economic and social well-being of the population is promoted, essentially when the problem is addressed to a focused group of how the family income affects the quality of life of children with different capacities, since the The State must guarantee the enjoyment of all the economic, financial, social and cultural rights set forth in the Constitution, motives that led to the present investigation: "Family income and its impact on the quality of life of children with disabilities other than the special school Ana Luz Solís of the canton Jipijapa ". It was possible to describe the problems of certain families who are caring for the children, such as the poor income they receive, the limited time they spend with their children, among others, whose objective was to determine how family income affects the quality of life of children with different abilities of the school Special Ana Luz Solís of the canton Jipijapa. The methodology that was used in this research was inductive, deductive, descriptive, analytical and statistical, as well as using techniques such as direct observation and the survey directed to parents of families, where results were obtained Relevant, since the majority of families are organized in 73%, but their income is lower than the basic basket with a, and their quality of life is good by 77%. Through these results the conclusions and recommendations were presented, which were the basis for elaborating the proposal, as an alternative for the solution of the problem, of a training on the family income to improve the quality of life directed to the parents of the children with different capacities of the Special School Ana Luz Solís of the Jipijapa canton |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/974 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Gestión Empresarial |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNESUM-ECU-GESTION-2017-33.pdf | Tesis a Texto Completo | 1,95 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons