http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/9622| Título : | “Diseño del sistema de red de agua para mejorar el suministro del líquido vital en el recinto La Estacada del cantón Pedro Carbo”. |
| Autor : | Gallardo Armijos, Pablo Arturo Jaramillo Pozo, Roberth Gabriel |
| Palabras clave : | Diseño hidráulico Encuestas |
| Fecha de publicación : | 22-abr-2026 |
| Editorial : | Jipijapa - Unesum |
| Citación : | Jaramillo Pozo Roberth Gabriel (2026) “Diseño del sistema de red de agua para mejorar el suministro del líquido vital en el recinto La Estacada del cantón Pedro Carbo”. Jipijapa-Unesum. Facultad de Ciencias Técnicas.161 Pg. |
| Resumen : | El acceso al agua potable seguirá siendo un desafío crucial en las comunidades de Ecuador, como en el recinto La Estacada, cantón Pedro Carbo, donde la falta de infraestructura adecuada continuará limitando el suministro de este recurso vital. Este estudio buscará diseñar un sistema de red de agua mediante la aplicación de parámetros hidráulicos que optimicen la distribución y garanticen un abastecimiento continuo y eficiente. La investigación empleará una metodología experimental con enfoque mixto, analizando las condiciones actuales y proponiendo soluciones a través de simulaciones del sistema hidráulico. Se concluirá que el diseño propuesto permitirá a los habitantes de La Estacada acceder de manera constante a este servicio básico, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida y garantizando un suministro hídrico sostenible en la región. |
| Descripción : | Access to potable water will continue to be a crucial challenge in Ecuador's communities, such as in La Estacada, Pedro Carbo canton, where the lack of adequate infrastructure will continue to limit the supply of this vital resource. This study will seek to design a water network system through the application of hydraulic parameters that optimize distribution and guarantee a continuous and efficient supply. The research will employ an experimental methodology with a mixed approach, analyzing the current conditions and proposing solutions through simulations of the hydraulic system. It will be concluded that the proposed design will allow the inhabitants of La Estacada to have constant access to this basic service, thus contributing to improve their quality of life and guaranteeing a sustainable water supply in the region. |
| URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/9622 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería Civil |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Jaramillo Pozo Roberth Gabriel.pdf | Tesis a texto completo | 8 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


