http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/935
Título : | EVALUACIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE LA PARROQUIA GUALE DEL CANTÓN PAJÁN |
Autor : | PIN FIGUEROA, FRANKLIN EDMUNDO MENDOZA PINARGOTE, MYRIAN JANETH |
Palabras clave : | potencial turístico índice de atractividad |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | JIPIJAPA-UNESUM |
Citación : | MENDOZA PINARGOTE MYRIAN JANETH.EVALUACIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE LA PARROQUIA GUALE DEL CANTÓN PAJÁN.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Economiocas.92pg |
Resumen : | El presente trabajo abordó la evaluación del potencial turístico de la parroquia Guale del cantón Paján de la provincia de Manabí, realizando el respectivo diagnostico turístico comunitario, determinando la media histórica climática del lugar, para finalmente establecer el índice de valor turístico que tiene la parroquia Guale del cantón Paján, luego de realizar el trabajo de campo mediante la aplicación de encuestas, entrevistas, observación de campo, análisis de datos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMHI, se obtuvo como resultado que el índice del valor turístico calculado para las comunidades de la parroquia Guale del cantón Paján resultan bajos, sin embargo existen comunidades que luego de realizar intervenciones localizadas en el territorio podrían ser aprovechadas turísticamente considerando como un elemento complementario favorable el clima de la zona. |
Descripción : | It present work approached the evaluation of the tourist potential of the Guale parish of the Paján canton of the Manabí Province, carrying out the respective community tourist diagnosis, determining the average climatic history of the place, finally establishing the index of tourist value has the Guale parish del After conducting the fieldwork by means of the application of surveys, interviews, field observation, data analysis of the National Institute of Meteorology and Hydrology INAMHI, it was obtained that the index of tourist value calculated for the communities of the Guale Parish canton Paján canton are low, however there are communities that after making interventions located in the territory could be exploited by tourists considering as a favorable complementary element the climate of the area |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/935 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería en Ecoturismo-Licenciatura Turismo |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNESUM-ECU-ECOT-2017-03.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,24 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons