http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/931| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lorenzo Marcillo, Gery | - |
| dc.contributor.author | Castro Nieto, Luis Javier | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-30T15:27:05Z | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-30T15:27:06Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-30T15:27:05Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-30T15:27:06Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Castro Nieto Luis Javier(2017).Análisis de patología de fallas en la vivienda de la familia Rivadeneira ubicado en la ciudad de Jipijapa y proponer alternativas de rehabilitación estructural.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Tecnicas.155pg | es_ES |
| dc.identifier.other | CIVIL-2017/34 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/931 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación ―ANÁLISIS DE PATOLOGÍA DE FALLAS EN LA VIVIENDA DE LA FAMILIA RIVADENEIRA UBICADO EN LA CIUDAD DE JIPIJAPA Y PROPONER ALTERNATIVAS DE REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL‖ , constituye el informe técnico sobre los estudios realizados para la vivienda ubicada en la parroquia San Lorenzo de la ciudad de Jipijapa. Con el Marco Teórico: se recopilo información de campo, información bibliográfica referente al tema investigado, con los indicadores e índices se pudo determinar las variables de las hipótesis. La Metodología: detalla los métodos, técnicas e instrumentos que se utilizaron durante el proceso de la investigación; Se realiza el levantamiento topográfico de campo con equipos de precisión digital, se procesan los datos de campo, más la información técnica y bibliográfica, con la reciba en nuestra alma Mater, con nuestro criterio técnico, y con la ayuda informática como AutoCAD, CivilCad, ETABS, y Excel con los cuales se realiza el Análisis de los daños efectuados por el Sismo. Los Resultados: se muestra los resultados del estudio y diseño, y se comprueban las hipótesis planteadas en el estudio. Durante la evaluación de los daños ocasiona se denota que fisuras leves a moderadas por lo cual se plantea soluciones con productos específicos a cada daño. | es_ES |
| dc.format.extent | 155pg | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | JIPIJAPA-UNESUM | es_ES |
| dc.subject | Analisis | es_ES |
| dc.subject | Vivienda | es_ES |
| dc.title | Análisis de patología de fallas en la vivienda de la familia Rivadeneira ubicado en la ciudad de Jipijapa y proponer alternativas de rehabilitación estructural | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería Civil | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UNESUM-ECU-CIVIL-2017-34.pdf | Tesis a Texto Completo | 6,85 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


