http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/93
Título : | Caracterización dendrologia y fenológica de cinco especies forestales. |
Autor : | Toala Quimis, Alfredo Patricio |
Palabras clave : | Caracterización Dendrologia Fenologica Especies |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Jipijapa Unesum |
Citación : | Toala Quimis.Alfredo Patricio.(2015).Caracterización dendrologia y fenológica de cinco especies forestales.Jipijapa.Unesum.38pg |
Resumen : | El insuficiente conocimiento de la fenología y la dendrología de las especies forestales, puede provocar su desaparición a corto y mediano plazos. La investigación se realizó en la finca “El Achiote”, sector San Sebastián, de la comuna “El Pital”, en la zona de amortiguamiento, del Parque Nacional Machalilla (PNM), Cantón Puerto López, provincia de Manabí, con el objetivo general de determinar la caracterización dendrológica y fenológica de las especies forestales, Calophylum brasiliense (maría), Tabebuia chrysantha (guayacán), Carapa guianensis (figueroa), Aniba canelilla (jigua amarilla) y Hernandia lychnifera (jigua blanca). A partir del análisis de muestras adquiridas en el sector, se fundamentaron los resultados de la investigación de campo. Se proponen pasos para la caracterización fenológica y dendrológica de especies forestales en el Bosque Húmedo Tropical de San Sebastián, Comuna El Pital, zona de amortiguamiento del PNM. |
Descripción : | Insufficient knowledge of the phenology and dendrology forest species , may cause their disappearance short and medium term. The research was conducted in the "El Achiote " commune " El Pital " industry San Sebastian , in the buffer zone of Machalilla Puerto Lopez, Manabi National Park ( PNM ) , Canton , with the overall aim Dendrological and determine the phenological characterization of forest species , Calophylum brasiliense (Mary) , Tabebuia chrysantha ( lignum vitae ) , Carapa guianensis (Figueroa ) , Aniba canelilla ( yellow jigua ) and Hernandia lychnifera (white jigua ) . From the analysis of samples acquired in the sector, the results of the field research were based . Phenological steps for characterization and Dendrological forest species in the tropical rainforest of San Sebastian, Comuna El Pital , PNM buffer zone proposed. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/93 |
Aparece en las colecciones: | Carrera de Ingenieria Forestal |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TOALA QUIMIS ALFREDO PATRICIO.pdf | Tesis texto completo | 1,49 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons