http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/8768| Título : | Tecnologías emergentes en ISP para la optimización de servicios impartidos por la Coordinación de Tecnología de la Información y Comunicación. |
| Autor : | Toala Arias, Franklin Jhimmy Morales Calle, Arturo Nicolás |
| Palabras clave : | Eficiencia operativa Gestión de redes |
| Fecha de publicación : | 6-ene-2026 |
| Editorial : | Jipijapa - Unesum |
| Citación : | Morales Calle Arturo Nicolás (2026) Tecnologías emergentes en ISP para la optimización de servicios impartidos por la Coordinación de Tecnología de la Información y Comunicación. Jipijapa-Unesum. Instituto de Posgrado. 91 Pg. |
| Resumen : | La importancia de las tecnologías emergentes, se caracterizan por generar nuevas posibilidades a nivel global para la gestión de recursos físicos y lógicos de infraestructuras tecnológicas enfocadas en la red, que dinamice el mercado de las telecomunicaciones, a través de nuevos enfoques operativos. Esta investigación tuvo como objetivo general desarrollar tecnologías emergentes en ISP para la optimización de los servicios impartidos por la Coordinación de Tecnología de la Información y Comunicación. La metodología fue de carácter cuali cuantitativo que incluyó la aplicación de entrevistas a cinco docentes y al coordinador de TIC, seleccionados a partir del cálculo de la muestra finita, de igual manera se realizaron encuestas a 75 estudiantes. Los resultados revelaron que el 68% de los educandos perciben inestabilidad en la conexión a internet que ofrece el ISP, y consideran que la aplicación de tecnologías emergentes como Redes Definidas por Software (SDN) y la Virtualización de Funciones de Red (NFV), permiten una mayor eficiencia en la red, reduciendo tiempos de latencia y calidad en los procesos. En conclusión, estas tecnologías emergentes representan una solución integral y sostenible, capaz de superar limitaciones que se presenten a corto, mediano y largo plazo, en entornos educativos de educación superior. Este estudio es resultado de los proyectos de investigación y de vinculación: Tecnologías aplicadas a la toma de decisiones para la innovación y el desarrollo integral de la zona sur de Manabí. Con la integración del grupo de investigación: Desarrollo e innovación en tecnologías de la información y las comunicaciones. |
| Descripción : | The importance of emerging technologies is characterized by generating new possibilities at a global level for the management of physical and logical resources of technological infrastructures focused on the network, which dynamizes the telecommunications market through new operational approaches. The main objective of this research was to develop emerging technologies in ISP for the optimization of the services provided by the Information and Communication Technologies Career Coordination. The methodology was of a qualitative quantitative nature that included the application of interviews to five teachers and the coordinator of the IT career, selected based on the calculation of the finite sample, as well as surveys to 75 students. The results revealed that 68% of the students perceive instability in the Internet connection offered by the ISP, and consider that the application of emerging technologies such as Software Defined Networking (SDN) and Network Functions Virtualization (NFV) is not enough. Network Functions Virtualization (NFV), allow greater efficiency in the network, reducing latency times and quality in the processes. In conclusion, these emerging technologies represent an integral and sustainable solution, capable of overcoming short-, medium- and long-term limitations in higher education environments. This study is the result of the research and outreach projects: Technologies Applied to Decision-Making for Innovation and Comprehensive Development in the Southern Region of Manabí. It includes the research group: Development and Innovation in Information and Communications Technologies. |
| URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/8768 |
| Aparece en las colecciones: | Maestria en Tecnologia de la Informacion y la Comunicacion |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MORALES CALLE ARTURO NICOLÁS.pdf | Tesis a texto completo | 6,17 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


