http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/8518| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Proaño Ponce, William Patricio | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez Baque, Robert Rosendo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T20:14:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-01T20:14:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-01 | - |
| dc.identifier.citation | Rodríguez Baque Robert Rosendo (2025) Gestión pública y su incidencia en la calidad de servicios eléctricos en la parroquia El Anegado del cantón Jipijapa. Jipijapa-Unesum. Instituto de Posgrado. 136 Pg. | es_ES |
| dc.identifier.other | Maestría en Administración Pública 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/8518 | - |
| dc.description | In the public sector in Ecuador, a series of changes has been generated from the administrative and operational management approach. Public entities have not been the exception. Currently, a regulatory and legal framework has been structured from the 2008 Constitution to the current regulations. , against this background, the work called “Public Management and its impact on the quality of electrical services in the El Anegado parish of the Jipijapa canton” is presented, where it seeks to identify the main elements that lead to generating a quality service, for the scope of quality in services, the design of operational strategies is proposed, from the theoretical, historical, descriptive conception of the management and quality of services variables, statistical analysis was used as instruments and a non-experimental methodology with a deductive approach was designed. , inductive and synthetic, among the main results the impact on the quality of electrical services by the El Anegado population is measured. Conclusions and recommendations are also presented. The present study, to fulfill its main objective, which was to validate an operational strategy of Public Management that contributes to the Quality of Electrical Services in the Anegado Parish of the Jipijapa canton, the verification of hypotheses and expert criteria is used, for the Likewise, validated proposals were proposed based on the criteria of the ISO 9001 standards, articulated to the needs of the population in the parish where the study was conducted, the operational strategies considered measurement indicators and assessment alternatives according to the type of results, allowing quality in the services. | es_ES |
| dc.description.abstract | En el sector público en Ecuador se ha generado una serie de cambios desde el enfoque de la gestión administrativa y operativa, las entidades públicas no han sido la excepción, actualmente se ha estructurado un marco normativo, legal desde la Constitución del 2008 hasta los reglamentos vigentes, ante estos antecedentes se presenta el trabajo denominado “Gestión Pública y su incidencia en la calidad de servicios eléctrico en la parroquia El Anegado del cantón Jipijapa”, donde se busca identificar los principales elementos que conllevan a generar un servicio de calidad, para el alcance de la calidad en los servicios se propone el diseño de estrategias operativas, desde la concepción teórica, histórica, descriptiva de las variables de gestión y de calidad de servicios, como instrumentos se empleó el análisis estadístico y se diseñó una metodología no experimental de enfoque deductivo, inductivo y sintético, entre los principales resultados se mide la incidencia en la calidad de los servicios eléctricos por parte de la población El Anegado. Así mismo se presentan conclusiones y recomendaciones. El presente estudio para el cumplimiento de su objetivo principal que fue validar una estrategia operativa de Gestión Pública que contribuya en la Calidad de Servicios Eléctrico en la Parroquia el Anegado del cantón Jipijapa, se emplea la comprobación de hipótesis y de criterios de expertos, para el mismo se plantearon propuestas validadas desde los criterios de las normas ISO 9001, articulados a las necesidades de la población en la parroquia lugar de estudio, las estrategias operativas consideraron indicadores de medición y alternativas de valoración según el tipo de resultados, permitiendo la calidad en los servicios. | es_ES |
| dc.format.extent | 136 Pg. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Jipijapa - Unesum | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Calidad | es_ES |
| dc.subject | Servicios | es_ES |
| dc.title | Gestión pública y su incidencia en la calidad de servicios eléctricos en la parroquia El Anegado del cantón Jipijapa. | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis en Administración Publica | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Rodríguez Baque Robert Rosendo.pdf | Tesis a texto completo | 5,08 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


