http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/8483| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Delgado Molina, Jaqueline Beatriz | - |
| dc.contributor.author | Zambrano Zevallos, Sasha Nicolle | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T20:28:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-24T20:28:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-24 | - |
| dc.identifier.citation | Zambrano Zevallos Sasha Nicolle (2025) Uso problemático de las redes sociales y su relación con el malestar mental y los trastornos adictivos. Jipijapa-Unesum. Facultad de Ciencias de la Salud. 88 Pg. | es_ES |
| dc.identifier.other | Licenciado (a) en Enfermería 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/8483 | - |
| dc.description | Problematic use of social media has become a growing phenomenon that significantly impacts the mental health of university students. In this context, understanding how excessive engagement with digital platforms may relate to psychological distress and potential addictive behaviors is essential for identifying risks and proposing preventive strategies. This topic is particularly relevant among Nursing students, who face high academic demands and constant exposure to digital environments that can influence their emotional well-being. The research problem is based on the growing technological dependency observed among university students, which affects their emotional well-being, academic performance, and social relationships. The main objective was to evaluate the relationship between problematic social media use, mental distress, and addictive disorders among first- and second-semester students. A quantitative, descriptive–correlational, and cross-sectional design was applied. The study population consisted of 300 students, from which a sample of 48 was selected using non probabilistic intentional sampling. The instruments used were the Social Media Disorder Scale and the Scale to measure anxiety, depression, and stress. The results showed that 45.3% of the students presented moderate and 21.1% high levels of problematic social media use, while 58.9% reported moderate to severe levels of mental distress. A positive and significant correlation was found between problematic use and mental distress, with female students being the most affected group. The study concludes that excessive use of social networks acts as a risk factor for mental health and fosters addictive behaviors, highlighting the need for digital education, emotional self-care, and university prevention programs aimed at promoting the psychological well-being and academic stability of Nursing students. | es_ES |
| dc.description.abstract | El uso problemático de las redes sociales se ha convertido en un fenómeno creciente que afecta de manera significativa la salud mental de la población universitaria. En este contexto, comprender cómo el uso excesivo de plataformas digitales puede relacionarse con el malestar psicológico y posibles comportamientos adictivos resulta fundamental para identificar riesgos y proponer estrategias de prevención. Este tema adquiere especial relevancia en los estudiantes de Enfermería, quienes enfrentan altas exigencias académicas y una constante exposición a entornos digitales que pueden influir en su bienestar emocional. El fundamento del problema radica en la creciente dependencia tecnológica observada en jóvenes universitarios, la cual afecta su bienestar emocional, rendimiento académico y relaciones sociales. El objetivo general fue evaluar la relación entre el uso problemático de redes sociales, el malestar mental y los trastornos adictivos en estudiantes de primer y segundo semestre. Se empleó un enfoque cuantitativo, descriptivo-correlacional y un diseño transversal. Estuvo conformado por 300 estudiantes, de los cuales se seleccionó una muestra de 48 mediante muestreo no probabilístico intencional. Los instrumentos aplicados fueron la Escala Social Media Disorder y la Escala para medir ansiedad, depresión y estrés. Los resultados evidenciaron que un índice elevado de los estudiantes presenta un uso moderado y el otro grupo un uso alto de redes sociales, mientras que el resultado más alto manifestó niveles moderados o severos de malestar mental. Se halló una correlación positiva y significativa entre el uso problemático y el malestar mental, siendo las mujeres las más afectadas. Se concluye que el uso excesivo de redes sociales actúa como un factor de riesgo para la salud mental y genera conductas adictivas, lo que demanda la implementación de programas de educación digital, autocuidado emocional y prevención universitaria orientados al bienestar psicológico del estudiantado. | es_ES |
| dc.format.extent | 88 Pg. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Jipijapa - Unesum | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Redes sociales | es_ES |
| dc.subject | Malestar mental | es_ES |
| dc.title | Uso problemático de las redes sociales y su relación con el malestar mental y los trastornos adictivos. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Enfermeria | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Zambrano Zevallos Sasha Nicolle.pdf | Tesis a texto completo | 2,8 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


