http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/8467| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Delgado Alvia, Ronald Pastor | - |
| dc.contributor.author | Castro Avila, Adriana Maybe | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T20:49:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-23T20:49:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-24 | - |
| dc.identifier.citation | Castro Avila Adriana Maybe (2025) “Diseño Geométrico para Mejorar la Transitabilidad en la Parte Baja del Recinto Agua Dulce del Cantón Jipijapa”. Jipijapa-Unesum. Facultad de Ciencias Técnicas. 122 Pg. | es_ES |
| dc.identifier.other | Ingeniería Civil 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/8467 | - |
| dc.description | This research aimed to propose the technical parameters for the geometric design of the rural road located in the lower part of the Agua Dulce area, Jipijapa canton, Manabí province. The study followed a quantitative, applied, and descriptive-level approach, using a non experimental, cross-sectional design. The methodology included direct observation, topographic surveying with a total station, and manual traffic counts conducted over seven consecutive days. Based on the collected data, unfavorable road geometry conditions were diagnosed, such as longitudinal slopes reaching 10%, transverse slopes of up to 40%, and a total of 65 horizontal curves with radii below those established by the MOP 2003 standard. The calculated AADT (Average Annual Daily Traffic) was 104 vehicles/day, considering vehicle conversion factors and projected growth. Based on these results, a geometric redesign proposal was developed according to NEVI-12-MTOP standards, which included typical cross-sections, correction of curve radii, slope adjustments, and improvements to surface drainage. It was concluded that applying technical normative parameters allowed the formulation of a viable road solution, capable of improving traffic flow and reducing access limitations during the rainy season. This proposal provides a technical foundation that could be replicated in other rural contexts with similar characteristics, thus promoting better territorial connectivity. | es_ES |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal proponer los parámetros técnicos para el diseño geométrico de la vía rural ubicada en la parte baja del recinto Agua Dulce, cantón Jipijapa, provincia de Manabí. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicado y nivel descriptivo, empleando un diseño no experimental de corte transeccional. La metodología incluyó observación directa, levantamiento topográfico con estación total, y aforo vehicular manual durante siete días consecutivos. A partir de los datos recolectados, se diagnosticaron condiciones desfavorables en la geometría de la vía, como pendientes longitudinales que alcanzaron el 10 %, pendientes transversales de hasta 40 %, y un total de 65 curvas horizontales con radios menores a los establecidos por el MOP 2003. El TPDA calculado fue de 104 vehículos/día, considerando factores de transformación vehicular y crecimiento proyectado. Con base en estos resultados, se generó una propuesta de rediseño geométrico ajustada a la NEVI-12-MTOP, que incluyó secciones transversales típicas, corrección de radios de curvatura, ajustes de pendiente y mejoras en el drenaje superficial. Se concluyó que la aplicación de parámetros técnicos normativos permitió formular una solución vial viable, capaz de mejorar la transitabilidad y reducir las limitaciones de acceso durante la temporada invernal. Esta propuesta constituye una base técnica que puede ser replicada en otros contextos rurales de características similares, promoviendo así una mejor conectividad territorial. | es_ES |
| dc.format.extent | 122 Pg. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Jipijapa - Unesum | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Diseño geométrico | es_ES |
| dc.subject | Vías rurales | es_ES |
| dc.title | “Diseño Geométrico para Mejorar la Transitabilidad en la Parte Baja del Recinto Agua Dulce del Cantón Jipijapa”. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería Civil | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Castro Avila Adriana Maybe.pdf | Tesis a texto completo | 12,24 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


