http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/831| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Marcillo Merino, Gery Lorenzo | - |
| dc.contributor.author | Solorzano Chancay, Felipe Ivan | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-18T15:32:37Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-18T15:32:37Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Solorzano Chancay Felipe Ivan(2017).Diseño Estructural Sismo-Resistente modelado en Etabs de un bloque de aulas, en la Unidad Educativa Eleodoro González Cañarte cantón Jipijapa.Jipijapa.UNESUM.Ciencias Tecnicas.177pg | es_ES |
| dc.identifier.other | CIVIL-2017/27 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/831 | - |
| dc.description | The research project was developed to provide a stable structure in case of a seismic event taking into account the current regulations and codes, meeting all minimum design requirements. The classroom block located in the Educational Unit Eleodoro González Cañarte consist of 2 floors, the structural elements that compose it will be reinforced concrete, the staircase and all the superstructure that will support the model individually, the foundation used is beam type T inverted. The modeling was carried out with the ETABS V15 structural software, the same one that presented very reliable results and calculations, providing a design that complies with the NEC_15 (Ecuadorian Standard of the Seismo-resistant Design Construction), ACI code 318-14 (American Concrete Institute) . We used the force-based design method (DBF), developed by the structural software ETABS, from which we obtained the probable seismic forces to which the structure will be subjected. | es_ES |
| dc.description.abstract | El proyecto de investigación, se elaboró para brindar una estructura estable en caso de un evento sísmico teniendo en cuenta las normativas y códigos vigentes, cumpliendo con todos los requerimientos mínimos de diseño. El bloque de aulas ubicada en la Unidad Educativa Eleodoro González Cañarte constara de 2 pisos, los elementos estructurales que lo componen serán de hormigón armado, la escalera y toda la superestructura que la soportara se la modelo de manera individual, la cimentación utilizada es tipo viga T invertida. La modelación se la realizo con el software estructural ETABS V15 el mismo que presento resultados y cálculos muy confiables, brindando un diseño que cumple con la norma NEC_15 (Norma Ecuatoriana de la Construcción Diseño sismoresistente), código ACI 318-14 (American Concrete Institute). Se utilizó el método de diseño basado en fuerzas (DBF), desarrollados mediante el software estructural ETABS, de los cuales se obtuvo las probables fuerzas sísmicas a la que se verá sometida la estructura | es_ES |
| dc.format.extent | 177pg | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | JIPIJAPA-UNESUM | es_ES |
| dc.subject | Diseño | es_ES |
| dc.subject | Sismo Resistente | es_ES |
| dc.title | Diseño Estructural Sismo-Resistente modelado en Etabs de un bloque de aulas, en la Unidad Educativa Eleodoro González Cañarte cantón Jipijapa | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería Civil | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UNESUM-ECU-CIVIL-2017-27.pdf | Tesis a Texto Completo | 5,15 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


