http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/805
Título : | Análisis de fallas en la vivienda de la familia Veliz, Calle Ricaurte y Tungurahua ciudad de Jipijapa |
Autor : | Marcillo Merino, Gery Lorenzo Morán Lozano, Noé Salomón |
Palabras clave : | Analisis Vivienda |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | JIPIJAPA-UNESUM |
Citación : | Morán Lozano Noé Salomón(2017).Análisis de fallas en la vivienda de la familia Veliz, Calle Ricaurte y Tungurahua ciudad de Jipijapa.Jipijapa.UNESUM.Ciencias Tecnicas.97pg |
Resumen : | El presente proyecto de analisis de fallas patológicas en la vivienda de la Familia Veliz la cual se encuentre ubicada en la ciudad de jipijapa, provincia de Manabí. La vivienda tiene alrededor de 30 años, tiene un área aproximada de 140 m2 de terreno y 125 m2 de construcción. Los materiales que conforman la vivienda son de hormigón, madera y ladrillo. El levantamiento de información se lo realizo mediante visitas a la vivienda, por medio de fichas de evaluación patologías, en la cual se describen los problemas que se identifican y con información fotográfica, como resultado se recopilo la mayor cantidad de información acerca de los problemas estructurales y no estructurales. La durabilidad de la estructura está determinada por el diseño, calidad de los materiales, práctica constructiva, control durante el proceso de construcción y protección durante su vida útil En este estudio se realizaron ensayos en campo. Los ensayos en campo realizados fueron: pacómetro, Fisurómetro, prueba de velocidad de ultrasónico, los datos obtenidos en los ensayos tendrán utilidad para realizar un análisis de la estructura en su estado actual |
Descripción : | The present project of evaluation of pathological faults in the house of the Family Veliz that is located in the city of jipijapa, province of Manabí. The house has about 30 years, has an area of approximately 140 m2 of land and 125 m2 of construction. The materials that make up the house are concrete, wood and brick. The collection of information was carried out through visits to the dwelling, through pathology evaluation cards, which describes the problems that are identified and with photographic information, as a result, the greatest amount of information about the structural problems And non-structural. The durability of the structure is determined by the design, quality of the materials, constructive practice, control during the construction process and protection during its life Field trials were performed in this study. The field tests performed were: pacometer, Fisurometer, ultrasonic velocity test, the data obtained in the tests will be useful to perform an analysis of the structure in its current state. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/805 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería Civil |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNESUM-ECU-CIVIL-2017-05.pdf | Tesis a Texto Completo | 3,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons