http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/7487| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Proaño Ponce, William Patricio | - |
| dc.contributor.author | Luzardo Velastegui, Stalin José | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-18T20:58:55Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-18T20:58:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-19 | - |
| dc.identifier.citation | Luzardo Velastegui Stalin José (2025) “GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL VALLE DE LA VIRGEN”. JIPIJAPA – UNESUM. FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS. 106 PG. | es_ES |
| dc.identifier.other | Licenciado (a) en Contabilidad y Auditoría 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/7487 | - |
| dc.description | In the Valle de la Virgen Decentralized Parochial Autónomous Government, a significant weakness in the optimization of its administrative resources was identified. This situation was evidenced through a series of recurring problems that affected both operational efficiency and the effectiveness of service delivery to the community. Therefore, this project aimed to analyze the administrative management in the optimization of the resources of the Decentralized Autonomous Parochial Government of Valle de la Virgen through specific objectives, which included diagnosing the current state of administrative management. Similarly, the methodology was framed as non-experimental, with a descriptive scope and a mixed approach. The population considered for the research was 3,464 people, of whom 346 were surveyed, representing the total necessary sample. The results obtained allowed for the diagnosis of the current state of resource optimization in the Decentralized Autonomous Parochial Government of Valle de la Virgen for effective management. Of the respondents, 10.4% indicated that they strongly disagreed, 10.4% stated that they somewhat disagreed, 15.9% were neutral, 52.6% expressed agreement, and 10.7% reported that they strongly agreed that the administrative management of their parish had improved in recent years. Finally, the discussion, conclusions, and recommendations were carried out. | es_ES |
| dc.description.abstract | En el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Valle de la Virgen, se identificó una notable debilidad en la optimización de sus recursos administrativos. Esta situación se manifestó a través de una serie de problemas recurrentes que afectaron tanto la eficiencia operativa como la eficacia en la prestación de servicios a la comunidad. Por ello, este proyecto tuvo como objetivo analizar la gestión administrativa en la optimización de los recursos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Valle de la Virgen, mediante objetivos específicos en los que se diagnosticó el estado actual de la gestión administrativa. De igual forma, se enmarcó la metodología, la cual fue no experimental, con un alcance descriptivo y un enfoque mixto. La población considerada para la investigación fue de 3471 personas, de las cuales se encuestó a 346, que representaron el total de la muestra necesaria. Los resultados obtenidos permitieron diagnosticar el estado actual de la optimización de los recursos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Valle de la Virgen para una buena gestión. El 10,4% de las personas encuestadas indicaron que no estaban nada de acuerdo, el 10,4% señalaron que estaban poco de acuerdo, el 15,9% se mostraron neutrales, el 52,6% expresaron estar de acuerdo, mientras que el 10,7% indicaron estar totalmente de acuerdo en que la gestión administrativa de su parroquia había mejorado en los últimos años. Finalmente, se llevaron a cabo la discusión, las conclusiones y las recomendaciones. | es_ES |
| dc.format.extent | 106 PG. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Jipijapa - Unesum | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Eficiencia | es_ES |
| dc.subject | Recursos | es_ES |
| dc.title | “GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL VALLE DE LA VIRGEN”. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería-Licenciatura en Contabilidad y Auditoria | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Luzardo Velastegui Stalin José.pdf | Tesis a texto completo | 11,73 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


