http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/7041
Título : | APLICACIÒN WEB PARA LA GESTIÒN DE HISTORIAS CLÌNICAS DE LOS PACIENTES DEL CONSULTORIO DENTAL ORLAN DENTAL DEL CANTÒN JIPIJAPA |
Autor : | ROMERO CASTRO, MARTHA BAQUE CABEZAS, TERESA BELENA |
Palabras clave : | Tecnologías Eficiencia |
Fecha de publicación : | 24-sep-2024 |
Editorial : | Jipijapa - Unesum |
Citación : | BAQUE CABEZAS TERESA BELENA (2024) APLICACIÒN WEB PARA LA GESTIÒN DE HISTORIAS CLÌNICAS DE LOS PACIENTES DEL CONSULTORIO DENTAL ORLAN DENTAL DEL CANTÒN JIPIJAPA. JIPIJAPA - UNESUM. FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS. 141 PG. |
Resumen : | La integración de las tecnologías de la información en el ámbito médico ofrece grandes ventajas, como la automatización de procesos y la reducción de costos y tiempos. Sin una herramienta adecuada, gestionar de manera eficiente y segura los datos médicos de los pacientes resulta complicado. Este proyecto tiene como objetivo desarrollar e implementar una aplicación web para la gestión de historias clínicas en el consultorio dental Orlan Dental. Para el desarrollo de este proyecto se llevaron a cabo estudios de antecedentes y análisis de requisitos para determinar las necesidades del consultorio. Se emplearon métodos bibliográficos y estadísticos, además de entrevistas y encuestas a los usuarios, para comprender mejor el problema y definir claramente el objeto de estudio. Se evidenció la falta de una aplicación web que pudiera optimizar los recursos y mejorar la atención al paciente, ya que los registros se llevaban manualmente. Se adoptaron metodologías ágiles para gestionar el proyecto de manera flexible y eficiente, permitiendo ajustes continuos según las necesidades emergentes. Los métodos utilizados incluyeron el análisis de sistemas existentes y la revisión de la literatura sobre gestión de historias clínicas. La implementación de tecnologías de la información automatiza procesos críticos como el registro de historiales clínicos, manejo de datos de pacientes y agendamiento de citas, lo que resulta en una mejor gestión del tiempo y recursos del consultorio. Este sistema no solo optimiza la operatividad de dicha entidad, sino que también mejora la experiencia de los pacientes. |
Descripción : | The integration of information technologies in the medical field offers great advantages, such as the automation of processes and the reduction of costs and times. Without an appropriate tool, efficiently and securely managing patient medical data is difficult. This project aims to develop and implement a web application for the management of medical records in the Orlan Dental dental office. For the development of this project, background studies and requirements analysis were carried out to determine the needs of the office. Bibliographic and statistical methods were used, in addition to interviews and user surveys, to better understand the problem and clearly define the object of study. The lack of a web application that could optimize resources and improve patient care was evident, since records were kept manually. Agile methodologies were adopted to manage the project flexibly and efficiently, allowing for continuous adjustments based on emerging needs. The methods used included analysis of existing systems and review of medical records management literature. The implementation of information technologies automates critical processes such as clinical history recording, patient data management and appointment scheduling, resulting in better management of office time and resources. This system not only optimizes the operation of said entity, but also improves the patient experience. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/7041 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Ingeniería en Tecnología de la Información |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BAQUE CABEZAS TERESA BELENA.pdf | Tesis a texto completo | 1,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons