http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/7001
Título : | APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE VENTAS DEL MULTICOMERCIO "PANCHITA” . |
Autor : | MARCILLO MERINO, MARIO JAVIER BRAVO MACIAS, JOSE ALBERTO |
Palabras clave : | Aplicación informática Procesos de ventas |
Fecha de publicación : | 24-sep-2024 |
Editorial : | Jipijapa - Unesum |
Citación : | BRAVO MACIAS JOSE ALBERTO(2024) APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE VENTAS DEL MULTICOMERCIO "PANCHITA” . JIPIJAPA – UNESUM. FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS. 204 PG. |
Resumen : | El presente proyecto de investigación tiene como objetivo principal desarrollar una aplicación informática para optimizar los procesos de ventas del multicomercio "Panchita", ubicado en Jipijapa, que ofrece productos como muebles, electrodomésticos, bicicletas, y más. De acuerdo a lo observado el comercial no cuenta con un modelo de aplicación informática que impulse de una forma positiva las ventas, la aplicación de un sitio web, el cual ofrezca la eficiencia en ventas y mejor atención al cliente desde la comodidad de su hogar. El proyecto se desarrolló aplicando métodos de investigación descriptivo, bibliográficos, empírico e hipotético deductivo al permitir realizar la descripción del problema y sus objetivos de estudio, recolectar información necesaria para el desarrollo de la propuesta, además de aplicar técnicas de campo como la encuesta y entrevista esencial para conocer a fondos los problemas del multicomercio Panchita en el rendimiento de sus ventas. Como resultado de la investigación, se evidenció la falta de uso de herramientas informáticas para los procesos de ventas en el Multicomercio Panchita, además de desinformación de los clientes sobre los productos ofertados. Por ello, se propuso una aplicacion informática para satisfacer estas falencias. Se concluye que el Multicomercio Panchita requiere una actualización y sistematización de sus procesos de ventas y registro de clientes, lo cual permitirá no solo promocionar de manera más efectiva los productos ofrecidos, sino también alcanzar un público más amplio y mejorar la gestión de sus servicios. |
Descripción : | The main objective of this research project is to develop a software application to optimize the sales processes of the "Panchita" multi-commerce, located in Jipijapa, which offers products such as furniture, appliances, bicycles, and more. Based on observations, the store does not have a website model that positively boosts sales. Therefore, the implementation of a website that offers efficiency in sales and better customer service from the comfort of their home is proposed. The project was developed by applying descriptive, bibliographical, empirical, and hypothetical-deductive research methods, allowing the description of the problem and its study objectives, gathering the necessary information for the development of the proposal, and applying field techniques such as surveys and interviews to thoroughly understand the issues that "Panchita" multi-commerce faces in its sales performance. As a result of the research, it was evidenced that there is a lack of use of IT tools for administrative and sales processes in "Panchita" multi-commerce, in addition to customer misinformation about the offered products. Therefore, a software application was proposed to address these deficiencies. It is concluded that "Panchita" multi-commerce requires an update and systematization of its sales and customer registration processes, which will not only promote the offered products more effectively but also reach a wider audience and improve the management of its services. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/7001 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Ingeniería en Tecnología de la Información |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bravo Macias José Alberto.pdf | Tesis a texto completo | 7,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons