http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/691
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Delgado Solís, Hernán Econ. | - |
dc.contributor.author | Valeriano Pincay, Lisbeth Giomara | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-04T16:43:40Z | - |
dc.date.available | 2017-10-04T16:43:40Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Valeriano Pincay Lisbeth Giomara (2017) El agro-emprendimiento de la caña de azúcar y su impacto en el desarrollo económico del sitio San Carlos del cantón Jipijapa.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Económicas.78pg | es_ES |
dc.identifier.other | ECO/2017/06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/691 | - |
dc.description | The research project entitled "The sugar cane agro enterprise and its impact on the economic development of the San Carlos site in Jipijapa canton" aimed to determine how the sugar cane agro-enterprise impacts on the economic development of the Site San Carlos del Cantón Jipijapa. The methodology applied in the investigative process was based on the use of the descriptive, inductive, hermeneutical and statistical methods that contributed to describe the study variables. The research was of field because it was applied in the place of the facts, bibliographical because the techniques and instruments were used the surveys where it was raised and formulated questions before the problematic described and obtained results that express that the agricultural enterprise of the sugar cane is Fundamental for the economic development of the San Carlos site as it is a source of employment in the area. For the above, it is considered to make a proposal on a training plan in the process of production and marketing for sugar cane entrepreneurs of the San Carlos site. | es_ES |
dc.description.abstract | El proyecto de investigación denominado “El agro emprendimiento de la caña de azúcar y su impacto en el desarrollo económico del sitio San Carlos del cantón Jipijapa” tuvo como objetivo determinar como el agro-emprendimiento de la caña de azúcar impacta en el desarrollo económico del Sitio San Carlos del Cantón Jipijapa. La metodología aplicada en el proceso investigativo se basó en la utilización de los métodos descriptivos, inductivos, hermenéuticos y estadísticos que aportaron a describir las variables de estudio. La investigación fue de campo porque se aplicó en el lugar de los hechos, bibliográfico porque se usó técnicas e instrumentos las encuestas donde se planteó y formulo preguntas ante la problemática descrita y se obtuvieron resultados que expresan que el agro emprendimiento de la caña de azúcar es fundamental para el desarrollo económico del sitio San Carlos ya que es fuente generadora de empleo en el lugar. Por lo expuesto anteriormente se considera realizar una propuesta sobre un plan de capacitación en proceso de producción y comercialización para los agro emprendedores de la caña de azúcar del sitio San Carlos | es_ES |
dc.format.extent | 78pg | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | JIPIJAPA-UNESUM | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Agro emprendimiento | es_ES |
dc.subject | Desarrollo económico | es_ES |
dc.subject | Calidad de vida | es_ES |
dc.title | El agro-emprendimiento de la caña de azúcar y su impacto en el desarrollo económico del sitio San Carlos del cantón Jipijapa | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Gestión Empresarial |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNESUM-ECU-ECO-2017-06.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons