http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/6909| Título : | “Propuesta para la gestión sustentable de residuos sólidos de la población de la cabecera parroquial El Anegado, cantón Jipijapa, provincia Manabí”. |
| Autor : | Gallardo Armijos, Pablo Choez Indacochea, Bryan Hugo |
| Palabras clave : | Ciudad Identificar |
| Fecha de publicación : | 4-sep-2024 |
| Editorial : | Jipijapa - Unesum |
| Citación : | Choez Indacochea Bryan Hugo (2024) “Propuesta para la gestión sustentable de residuos sólidos de la población de la cabecera parroquial El Anegado, cantón Jipijapa, provincia Manabí”. Jipijapa-Unesum. Facultad de Ciencias Técnicas. 71 Pg. |
| Resumen : | En la Parroquia el Anegado perteneciente a la ciudad de Jipijapa se llevó a cabo un diagnóstico de la situación actual sobre la producción de residuos sólidos con el fin de identificar las características más importantes del servicio, para ello se utilizó la aplicación de encuestas y mediante investigación sobre el servicio de recolección, barrido y aseo de calles, la misma siendo también una herramienta geográfica que aportó datos esenciales para obtener los indicadores del servicio que estos permitieron establecer las condiciones reales del mismo. En la cabecera Parroquial se recolectan un promedio de 0,174 toneladas al día, considerando únicamente el servicio de recolección municipal. Propuesto los análisis pertinentes se consideró llevar a realizar una propuesta de gestión sustentable de residuos sólidos para mejorar la eficiencia y eficacia que permitirán optimizar el servicio con la implementación de un punto de reciclaje vehículo y frecuencia de recolección. |
| Descripción : | In the Anegado Parish belonging to the city of Jipijapa, a diagnosis of the current situation regarding the production of solid waste was carried out in order to identify the most important characteristics of the service, for this purpose the application of surveys and through research was used. on the street collection, sweeping and cleaning service, which is also a geographical tool that provided essential data to obtain the service indicators that allowed us to establish its real conditions. In the Parish capital, an average of 0.174 tons per day are collected, considering only the municipal collection service. Once the pertinent analyzes were proposed, it was considered to carry out a proposal for sustainable solid waste management to improve efficiency and effectiveness that will allow optimizing the service with the implementation of a vehicle recycling point and collection frequency. |
| URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/6909 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería Civil |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Choez Indacochea Bryan Hugo.pdf | Tesis a texto completo | 2,89 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


