http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/6902| Título : | Análisis de la estabilidad del talud por medio del método triaxial en el barrio 8 de enero de Jipijapa |
| Autor : | Loor Sierra, Digna Elizabeth González Moreno, Carolain Denisse |
| Palabras clave : | Análisis Talud |
| Fecha de publicación : | 4-sep-2024 |
| Editorial : | Jipijapa - Unesum |
| Citación : | González Moreno Carolain Denisse (2024) Análisis de la estabilidad del talud por medio del método triaxial en el barrio 8 de enero de Jipijapa. Jipijapa-Unesum. Facultad de Ciencias Técnicas. 102 Pg. |
| Resumen : | El objetivo de la presente investigación fue analizar la estabilidad de un talud, para conocer profundamente las características físicas y mecánicas de los suelos ya que la importancia de analizar radica en garantizar la seguridad del suelo, por aquello, se realizó una investigación de campo mediante la evaluación de los taludes existentes ubicados en el barrio 8 de Enero de la ciudad de Jipijapa de la provincia de Manabí con un enfoque cuantitativo mediante la toma de muestras de suelos a fin someterlos a un ensayo triaxial de laboratorio cuyos resultados proporcionaron los parámetros para el diseño de taludes, dando como resultado una cohesión de 60.13 Kpa y un ángulo de fricción de 22.84°. Los factores que influyeron en el análisis fueron evaluados a partir de los ensayos de acuerdo al tipo de suelo cohesivo que posee. En primer lugar, se ejecutó el levantamiento topográfico a detalle, la toma de muestras para establecer los parámetros necesarios, más los ensayos de laboratorio para obtener las propiedades que se buscaban obtener. Seguidamente, se introdujo los datos seleccionados en campo y datos de los ensayos de laboratorio en el software inteligente GeoStudio especializado en parámetros de taludes, como parte de los requerimientos necesarios para la preparación de un modelo estable del talud. Con los factores de seguridad que exhibió el programa que fue de 3.647 con carga sísmica, se obtuvieron las soluciones alternas para la estabilidad del talud como la agricultura de la zona, tomando en cuenta los medios más factibles y económicos para la zona de estudio, llegando a la conclusión de que no existe mayor riesgo de deslizamiento según el factor de seguridad obtenido que resulta estable para el tipo de suelo. |
| URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/6902 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería Civil |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| González Moreno Carolain Denisse.pdf | Tesis a texto completo | 3,67 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


