http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/6751| Título : | “Identificación y valoración de los atractivos turísticos que posee la cabecera cantonal Montecristi” |
| Autor : | León Lara, Germán Francisco Baque Muguerza, María Belén |
| Palabras clave : | Valoración Identificación de atractivos |
| Fecha de publicación : | 26-ago-2024 |
| Editorial : | Jipijapa - Unesum |
| Citación : | Baque Muguerza María Belén (2024) “Identificación y valoración de los atractivos turísticos que posee la cabecera cantonal Montecristi”. Jipijapa-Unesum. Facultad de Ciencias Económicas. 156 Pg. |
| Resumen : | El desarrollo del turismo presenta diversos procesos, de manera que se resaltó que existe poco interés y bajos presupuesto para el crecimiento de este sector por parte de las autoridades, que repercute en la falta de oferta y demanda turística, por tal motivo se planteó como objetivo identificar los atractivos turísticos que posee la cabecera cantonal Montecristi para la valoración como propuesta de desarrollo en el sector, mediante una metodología con enfoque mixto, empleando métodos bibliográfico, analítico y estadístico, por medio de técnicas como fichas de inventario del MINTUR, matriz de valoración y encuesta que fue dirigida a 385 turistas, por lo que se obtuvo como resultado la identificación de 13 manifestaciones culturales y 2 atractivos naturales, que se presentaron en un mapa de ubicación geográfica, los cuales fueron valorados de manera cuantitativa y mediante Jerarquía denotando que 4 atractivos cuentan con jerarquía III y 11 tienen jerarquía II arrojando un nivel de rendimiento del 50 a 100%, por lo que se presenta un estudio de mercado que destaca que la demanda actual es representada por visitante nacionales, que están en edades variadas, no se alojan ni permanecen más de un día, debido a que la oferta turística local es deficiente, por tanto se concluye que el sitio cuenta con atractivos sobresaliente de alto nivel propicios para el desarrollo turístico, sin embargo necesita reforzar su oferta turística, de manera que se propone la elaboración de una ruta como producto turístico. |
| Descripción : | The development of tourism presents various processes, so it was highlighted that there is little interest and low budget for the growth of this sector by the authorities, which has an impact on the lack of tourist supply and demand, for this reason, the objective was to identify the tourist attractions that the Montecristi cantonal capital has for assessment as a development proposal in the sector, through a methodology with a mixed approach, using bibliographic, analytical and statistical methods, through techniques such as inventory sheets. of the MINTUR, assessment matrix and survey that was directed at 385 tourists, resulting in the identification of 13 cultural manifestations and 2 natural attractions, which were presented on a geographical location map, which were quantitatively valued. and through Hierarchy denoting that 4 attractions have hierarchy III and 11 have hierarchy II yielding a performance level of 50 to 100%, therefore a market study is presented that highlights that the current demand is represented by national visitors, who are of varying ages, they do not stay or stay more than one day, because the local tourist offer is deficient, therefore it is concluded that the site has outstanding high-level attractions conducive to tourist development, however it needs to reinforce its offer tourism, so that the development of a route as a tourist product is proposed. |
| URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/6751 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería en Ecoturismo-Licenciatura Turismo |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Baque Muguerza María Belén.pdf | Tesis a texto completo | 2,12 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


