http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/6534| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Delgado Alvia, Ronald Pastor | - |
| dc.contributor.author | Endara Cevallos, Luis Alberto | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-03T20:46:43Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-03T20:46:43Z | - |
| dc.date.issued | 2024-04-04 | - |
| dc.identifier.citation | Endara Cevallos Luis Alberto (2024)“Diseño geométrico y estructural de la carretera que conecta la playa San José con la carretera estatal 15+607 -Montecristi”. Jipijapa-Unesum. Facultad de Ciencias Técnicas. 180 Pg. | es_ES |
| dc.identifier.other | Ingeniería Civil 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/6534 | - |
| dc.description | Roads are a source of communication, development and commerce between various communities; communication routes must be designed according to planning that guarantees their technical and economic feasibility. The general objective of the project is the geometric and structural design of the road that connects San José beach with state highway 15+607 -Montecristi.” The research used was of an applied type when studying the variables in their natural state without being altered, the research techniques were field and laboratory which made it possible to collect information for the development of the stated objectives. As a result of the investigation, the characteristics of the subgrade were known, being a lean clay (CL) according to the American Society for Testing and Materials (ATSM) classification, with a shear capacity of 4.50%. The topography of the land is undulating with slopes between 0 to 7% longitudinally and road widths between 8 and 10 meters. The improvement of the road layout was carried out to comply with the minimum radius of curvature and typical sections for collector roads according to the MOP 2003 hierarchy. Based on the traffic conditions and soil capacity, a flexible pavement was established applying the American Association Standards method. Highway Transportation Officials (AASHTO 93). It is concluded that the road to San José beach requires improvement at the level of geometric design and structural design, as intermediate traffic circulates which includes light and heavy vehicles, in this way the circulation conditions and road safety in the sector will be improved. | es_ES |
| dc.description.abstract | Las vías son fuente de comunicación, desarrollo y comercio entre varias comunidades, las vías de comunicación deben proyectarse según una planificación que garantice su factibilidad técnica y económica. El objetivo general del proyecto es el diseño geométrico y estructural de la carretera que conecta la playa San José con la carretera estatal 15+607 -Montecristi”. La investigación empleada fue de tipo aplicada al estudiar las variables en estado natural sin ser alteradas, las técnicas de investigación fueron de campo y laboratorio las cuales permitieron recopilar información para el desarrollo de los objetivos planteados. Como resultado de la investigación se conoció las características de la subrasante siendo una arcilla magra (CL) de acuerdo a la clasificación American Society for Testing and Materials (ATSM), con capacidad al corte de 4,50 %. La topografía del terreno es ondulada con pendientes entre 0 a 7% longitudinalmente y anchos de calzada entre 8 y 10 metros. Se realizó el mejoramiento del trazar vial para cumplir con los radios mínimos de curvatura y secciones típicas para vías colectoras según la jerarquía del MOP 2003. En base a las condiciones de tránsito y capacidad del suelo se estableció un pavimento flexible aplicando el método American Asociation Standards Highway Transportation Officials (AASHTO 93). Se concluye que la vía hacia la playa San José requiere mejoramiento a nivel del diseño geométrico y diseño estructura, al circular un tránsito intermedio el cual incluye vehículos livianos y pesado de esto forma se mejorará las condiciones de circulación y seguridad vial al sector. | es_ES |
| dc.format.extent | 180 Pg | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Jipijapa-Unesum | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Diseño estructural | es_ES |
| dc.subject | Diseño geométrico | es_ES |
| dc.title | “Diseño geométrico y estructural de la carretera que conecta la playa San José con la carretera estatal 15+607 -Montecristi” | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería Civil | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ENDARA CEVALLOS LUIS ALBERTO.pdf | Tesis a Texto Completo | 11,41 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


