http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/647| Título : | La practica de actividades deportivo-aventureras como factor de atracción turística de la parroquia Crucita del cantón Portoviejo |
| Autor : | Pita Lino, Elsy Alexandra Rodriguez Correa, Lissete Fernanda |
| Palabras clave : | Actividades Deportivas Aventurera Actraccion turística |
| Fecha de publicación : | 2015 |
| Editorial : | JIPIJAPA:UNESUM |
| Citación : | Rodríguez Correa Lissette Fernanda(2015).La practica de actividades deportivo-aventureras como factor de atracción turística de la parroquia Crucita del cantón Portoviejo.Jipijapa.UNESUM.Ciencias Economicas.57pg |
| Resumen : | Este proyecto de investigación se ejecutó en la parroquia Crucita del cantón Portoviejo partiendo de la interrogante cuál es la influencia de las actividades turísticas recreativas en la visita de los turista a este sitio. Para el desrrollo de la misma se levantó información referente a las actividades turísticas que se practican en el lugar, se determino cuales son las actividades que generan interés para la visita del turista, y se analizó cual es la percepción de los servidores turísticos respecto a los factores que condicionan la llegada de los turistas. La metodología empleo técnicas de encuesta aplicada a los turista y a los servidores turísticos, asi como una ficha de observación para identificar las actividades que aquí se realiza. El trabajo concluye que las actividades turísticas del orden deportivo aventurera no tienen mayor incidencia en la afluencia de visitantes a la parroquia por lo que se propone la repotencializacion de las mismas |
| Descripción : | This research project was carried out in the canton Portoviejo Crucita parish starting from the question what is the influence of recreational tourism activities in the tourist to visit this site. For desrrollo the same information regarding tourism activities practiced in the place stood up, determined what are the activities that generate interest for the visit of tourists, and analyzed what is the perception of tourist servers regarding factors affecting the arrival of tourists. The technical employment survey methodology applied to the tourist and tourist servers, as well as an observation sheet to identify activities that here is done. The paper concludes that the adventurous tourist activities sports order have no greater impact on the influx of visitors to the parish so the repotencializacion thereof is proposed |
| URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/647 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería en Ecoturismo-Licenciatura Turismo |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UNESUM-ECU-ECOT-2015-38.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,31 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


