http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/646
Título : | Proyecto de investigación previo a la obtención del título de ingeniería en ecoturismo |
Autor : | Moran Chilan, Jessenia Herminia Zambrano Palacios, Maria Dolores |
Palabras clave : | Actividades turísticas Cascada Desarrollo turístico |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | JIPIJAPA:UNESUM |
Citación : | Maria Dolores Zambrano Palacios(2015).Proyecto de investigación previo a la obtención del título de ingeniería en ecoturismo.Jipijapa.UNESUM.Ciencias Economicas.73pg |
Resumen : | El presente estudio planteó determinar la importancia del potencial ecoturístico existente en la Comunidad de 9 de Octubre Parroquia San Isidro que permita el desarrollo turístico de la comunidad.El estudio se caracteriza por ser cuantitativo descriptivo, se utilizó una muestra de 30 visitantes a la Cascada 9 de Octubre. Se utilizó la metodología de inventario turístico elaborada por el Ministerio de Turismo del Ecuador con sus respectivas fichas de levantamiento en campo; se aplicó entrevista a los dueños de los terrenos donde se ubica el recurso y encuesta a los visitantes. Una vez aplicados los instrumentos de recolección de información se obtuvieron los siguientes resultados: la Comunidad 9 de Octubre, cuenta con el recurso natural necesario para diversificar sus actividades ecoturísticas, los dueños de los terrenos donde se emplaza este recurso se encuentra con una disposición completa para participar en el proyecto y los visitantes desean realizar nuevas actividades ya que manifestaron su inconformidad por la menera en la que se vienen dando las mismas. |
Descripción : | This study set out to determine the importance of the existing ecotourism potential in the Community of 9 October Parroquia San Isidro that allows the tourist development of the community.The study is characterized by quantitative descriptive, a sample of 30 visitors used the Waterfall 9 October. tourist inventory methodology developed by the Ministry of Tourism of Ecuador with their respective tabs field survey was used; interview was applied to the owners of the land where the resource is located and survey visitors. Once applied the tools of information collection the following results were obtained: the Community Oct. 9, has the natural resources needed to diversify its ecotourism activities, the owners of the land where the resource is housed is a full provision for participate in the project and visitors want new activities as they expressed their disagreement with the menera in which they are giving them. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/646 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería en Ecoturismo-Licenciatura Turismo |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNESUM-ECU-ECOT-2015-37.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,04 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons