http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/625| Título : | Diagnostico turístico de las comunidades de río platano, colombia, matapalo y guale del cantón Puerto López |
| Autor : | Pin Figueroa, Franklin Edmundo Chávez Gonzabay, Exon Eder |
| Palabras clave : | Diagnostico turístico Posicionamiento turístico Atractivos turísticos Demanda |
| Fecha de publicación : | 2015 |
| Editorial : | JIPIJAPA:UNESUM |
| Citación : | Chávez Gonzabay Exon Eder(2015).Diagnostico turístico de las comunidades de río platano, colombia, matapalo y guale del cantón Puerto López.Jipijapa.UNESUM.Ciencias Economicas.78pg |
| Resumen : | El presente trabajo se realizó en los meses de junio y julio del 2015, se basa en un diagnostico turístico de la comunidades de Río Plátano, La Colombia, Matapalo y Guale del Cantón Puerto López, para lo cual se realizaron distintos elementos, los cuales arrojaron resultados negativos, por lo cual se vio necesario establecer el ecoturismo comunitario, para lograr un posicionamiento turístico que favorezca y fortalezca a la comunidad de Matapalo la cual consta con más recursos. De igual forma se pudo determinar que en las comunidades de Río Plátano, La Colombia, Matapalo y Guale, no existe demanda, ni atractivos turísticos. En la investigación se aplicó los métodos inductivo, analítico, descriptivo, empírico, en el estudio de campo se realizó ficha de caracterización comunitaria, el estado de la demanda turística y para identificar los recursos turísticos naturales y culturales, cuyos datos se procesaron, analizaron, e interpretaron por lo cual se presentó la propuesta antes mencionada para beneficio de la comunidad de Matapalo. |
| Descripción : | The present work was performed out in the months of June and July, 2015, is based on a diagnostic tourist communities of Río Plátano, La Colombia, Matapalo and Guale of Puerto Lopez Canton, which were carried out different elements, which produced negative results, so it was necessary to establish community-based ecotourism, to achieve a tourist positioning that promotes and strengthens the community of Matapalo which has more resources. Similarly, it was determined that in the Río Plátano communities, La Colombia, Matapalo and Guale, there is nit demand, or tourist attractions. Inductive, analytic, descriptive empirical methods applied in research, in the field study was performed out community characterization, the State's tourism demand index to identify natural and cultural tourism resources whose data were processed, analyzed, and was interpreted by which the proposal referred to above for the benefit of the community of Matapalo was presented. |
| URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/625 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería en Ecoturismo-Licenciatura Turismo |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UNESUM-ECU-ECOT-2015-16.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 809,19 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


