http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/613| Título : | Análisis de las potencialidades para la implementación de actividades turísticas del balneario la plancha del cantón 24 de Mayo |
| Autor : | Pinargote Vélez, Héctor Simón Rodriguez Macías, Leandro Moran |
| Palabras clave : | Cascada Potencialidades Desarrollo Turistico |
| Fecha de publicación : | 2015 |
| Editorial : | JIPIJAPA:UNESUM |
| Citación : | Rodriguez Macias Leandro Moran(2015).Análisis de las potencialidades para la implementación de actividades turísticas del balneario la plancha del cantón 24 de Mayo.Jipijapa.UNESUM.Ciencias Economicas.58pg |
| Resumen : | La investigación tuvo como propósito realizar un análisis de las potencialidades turísticas para la implementación de las actividades turísticas del balneario la planchada de la Parroquia Sucre del Cantón 24 de Mayo, realizando una evaluación del sitio con el fin de aplicar correctamente las actividades y realizar una promoción acorde a los atractivos que se identificaron. Para llegar a este fin se aplicó una metodología de trabajo que se utilizó fue la entrevista y encuesta. Los resultados establecieron, que en este sector nunca se ha realizado ningún estudio sobre las potencialidades de turísticas lo que ha ocasionado el declive de la zona en el último año. Dentro de este contexto observamos que entre lo que se oferta actualmente y lo que se pretende ofertar existe una gran diferencia ya que en la parroquia solo se está desarrollando un turismo convencional sin aprovechar los atractivos. Dentro de este contexto observamos que entre lo que se oferta actualmente y lo que se pretende ofertar existe una gran diferencia ya que en la parroquia solo se está desarrollando un turismo convencional sin aprovechar los atractivos. De acuerdo a lo que se observó en la cascada La Planchada la venta de comidas es una de las principales actividades la misma que no se encuentra enmarcada de acuerdo a las potencialidades que presenta el atractivo. Se plantea una propuesta que pretende dar soluciones a la problemática que se investigó. |
| Descripción : | The research was aimed to make an analysis of the tourism potential for the implementation of tourism activities Spa the gangplank of the Sucre Parish of Canton on May 24, conducting a site assessment in order to properly implement the activities and conduct a promotion according to the attractions that were identified. To reach this purpose a working methodology used was the interview and survey was conducted. The results established that in this sector has never been any studies on the potential of tourism which has caused the decline of the area in the past year. Within this context we note that between what our data and what is intended to offer there is a big difference because in the parish alone is developing a conventional untapped tourism attractions. Within this context we note that between what our data and what is intended to offer there is a big difference because in the parish alone is developing a conventional untapped tourism attractions. According to what was observed in the La Planchada waterfall selling food it is one of the main activities that will not be framed according to the potentialities of the appeal. a proposal that aims to provide solutions to the problems that arise investigated. |
| URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/613 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería en Ecoturismo-Licenciatura Turismo |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UNESUM-ECU-ECOT-2015-05.pdf | TESIS A TEXTO COMPLIETO | 2,85 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


