http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/6121| Título : | “Determinación del módulo resiliente de la sub-rasante en las vías internas de la comuna Joa” |
| Autor : | Cordero Garcés, Manuel Octavio Puertas Mera, Kevin Eduardo |
| Palabras clave : | Determinación Módulo |
| Fecha de publicación : | 16-feb-2024 |
| Editorial : | Jipijapa-Unesum |
| Citación : | Puertas Mera Kevin Eduardo(2024)“Determinación del módulo resiliente de la sub-rasante en las vías internas de la comuna Joa”. Jipijapa-Unesum. Facultad de Ciencias Técnicas. 84 Pg. |
| Resumen : | Es indispensable evaluar la capacidad de deformación y la resistencia de las sub-rasantes al momento de diseñar pavimentos. Y un factor con el que se lo puede lograr es el módulo resiliente, ya que influye directamente en la durabilidad y la seguridad de la infraestructura vial. Determinar el módulo resiliente de la sub-rasante de las vías internas de la comuna Joa ayudara a los diseñadores o proyectistas viales tener un criterio definido con las capacidades reales de la capa estructural una vez que es expuesta a cargas de tránsito, la metodología de la investigación se basa en un diseño no experimental de campo, donde se busca no alterar ningunas de las variables sino registrar su comportamiento y la información que pueda proporcionar lo más apegado a la realidad del sitio de estudio, los resultados obtenidos en este estudio proporcionan información valiosa como la humedad, la granulometría, la densidad y el módulo resiliente en el que se obtuvo un valor (Mr =4778.48 kPa), también se pudo registrar el transito existente actual, final mente se puede concluir que la obtención del módulo resiliente acerca al diseñador a el estado y las capacidades en condiciones reales permitiendo así crear vías con una durabilidad y seguridad debida. |
| Descripción : | When designing pavements, it is essential to evaluate the deformation capacity and strength of the underlying layers. And one factor with which this can be achieved is the resilient modulus, as it directly influences the durability and safety of the road infrastructure. Determining the resilient modulus of the subgrade of the internal roads of the commune of Joa, will help road designers or planners to have a defined criterion with the real capacities of the structural layer once exposed to traffic loads, the research methodology is based on a non-experimental field design, which seeks not to alter any of the variables but to record their behavior and the information that can provide the closest to the reality of the study site, the results obtained in this study provide valuable information such as moisture, granulometry, density and resilient modulus in which a value was obtained (Mr =4778. 48 kPa), it was also possible to record the current existing traffic, finally it can be concluded that obtaining the resilient modulus brings the designer closer to the state and capacities in real conditions, thus allowing the creation of roads with due durability and safety. |
| URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/6121 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería Civil |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Puertas Mera Kevin Eduardo.pdf | Tesis a Texto Completo | 1,12 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


