http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/5966
Título : | Burnout versus Engagement y su impacto en el rol de enfermería post pandemia en el Hospital Básico Jipijapa |
Autor : | Bravo Bonoso, Delia Georgina Matute Santana, Josué Manuel |
Palabras clave : | Despersonalización Estrategias de afrontamiento |
Fecha de publicación : | 9-nov-2023 |
Editorial : | Jipijapa-Unesum |
Citación : | Matute Santana Josué Manuel (2023)Burnout versus Engagement y su impacto en el rol de enfermería post pandemia en el Hospital Básico Jipijapa. Jipijapa-Unesum. Instituto de Posgrado. 141 Pg. |
Resumen : | El síndrome de burnout es el producto del estrés que permanece en el tiempo hasta hacerse crónico, el cual se da en un contexto laboral, relacionándose con el desequilibrio que se da entre las demandas físicas y psicológicas en la organización frente a las capacidades que el trabajador percibe como disminuidas y con pocos recursos para afrontarlas. Se planteó como objetivo general, evaluar el nivel de burnout y engagement en el personal de enfermería del Hospital Básico Jipijapa. La metodología empleada fue analítico, descriptivo no experimental, con un enfoque cuantitativo, con la aplicación de los instrumentos validados como son: Maslach Burnout Inventory - Human Services Survey (MBI-HSS) y Utrecht Work Engagement Scale (UWES), Como resultado de la aplicación de instrumento en esta investigacion, se obtuvo que: el 30% del personal de enfermería presenta un nivel alto en el factor de despersonalización, el 28% un nivel medio y el 42% un nivel bajo, el 48% de los profesionales presenta un nivel alto en el factor de cansancio emocional, concluyendo así que, el engagement constituye una contribución genuina al conocimiento de la sinergia afrontamiento del estrés laboral-bienestar subjetivo al alertar sobre la eficacia de algunas estrategias de afrontamiento en función de su impacto sobre el bienestar. |
Descripción : | Burnout syndrome is the product of stress that remains over time until it becomes chronic, which occurs in a work context, relating to the imbalance that occurs between the physical and psychological demands in the organization compared to the capabilities that the worker perceived as diminished and with few resources to face them. The general objective was to evaluate the level of burnout and engagement in the nursing staff of the Jipijapa Basic Hospital. The methodology used was analytical, descriptive, non-experimental, with a quantitative approach, with the application of validated instruments such as: Maslach Burnout Inventory - Human Services Survey (MBI-HSS) and Utrecht Work Engagement Scale (UWES), As a result of the application of the instrument in this investigation, it was obtained that: 30% of the nursing staff present a high level in the depersonalization factor, 28% a medium level and 42% a low level, 48% of the professionals present a high level in the factor of emotional exhaustion, thus concluding that engagement constitutes a genuine contribution to the knowledge of the synergy of coping with work stress-subjective well-being by warning about the effectiveness of some coping strategies based on their impact on well-being. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/5966 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Gestión del Cuidado |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Matute Santana Josué Manuel.pdf | Tesis a Texto Completo | 2,37 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons