http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/5494| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Caicedo Plúa, Christian Ruperto | - |
| dc.contributor.author | Plaza Valdez, Dalembert David | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-08T16:06:15Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-08T16:06:15Z | - |
| dc.date.issued | 2023-08-08 | - |
| dc.identifier.citation | Plaza Valdez Dalembert David(2023)“ARQUITECTURA EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE TERMINAL DE AUTOBUSES INTELIGENTE EN LA CIUDAD DE QUININDÉ”. JIPIJAPA - UNESUM. MAESTRÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 88 PG | es_ES |
| dc.identifier.other | Maestría en Tecnologías de la Información y la Comunicación 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/5494 | - |
| dc.description | Bus terminals provide their service to a significant number of inhabitants of all ages, and it is becoming more and more demanding, for that reason it is necessary to innovate management processes through the application of new technologies, initially to analyze them following methodologies that facilitate their development and implementation, therefore, the main objective of this research was to develop a business architecture for the prototype of an intelligent bus terminal in the city of Quinindé. The methodological design was carried out through an interpretative paradigm, with a qualitative approach, bibliographic and analytical methods were used, the technique applied were semi-structured interviews and the TOGAF methodology through the technological tools Bizagi and Archimate. The results allowed us to determine that the bus terminal in the city of Quinindé has many problems ranging from vehicular congestion, poor management of the flow of buses, crowding of passengers when buying a ticket, poor maintenance of infrastructure such as bathrooms, lighting, signage, lack of surveillance system, insufficient staff training and poor financial management. It is conclusive that the TOGAF framework allowed organizing and structuring the key elements of the bus terminal's enterprise architecture, specifying the business, service and technological architecture layers that include services, processes, enterprise architecture, applications and data, i.e. resources are managed in a coherent and efficient manner. | es_ES |
| dc.description.abstract | Las terminales de autobuses brindan su servicio a un significativo número de habitantes de todas las edades, y cada vez se vuelve más demandante, por esa razón es necesario innovar los procesos de gestión mediante la aplicación de nuevas tecnologías, inicialmente realizar análisis de los mismos siguiendo metodologías que faciliten su desarrollo y ejecución, por ello, el principal objetivo de esta investigación fue desarrollar una arquitectura empresarial para el prototipo de terminal de autobuses inteligentes en la cuidad de Quinindé. El diseño metodológico se realizó mediante un paradigma interpretativo, con un enfoque cualitativo, se utilizaron métodos bibliográficos y analíticos, la técnica aplicada fueron entrevistas semiestructuradas y la metodología TOGAF mediante las herramientas tecnológicas Bizagi y Archimate. Los resultados permitieron determinar que en el terminal de autobuses de la cuidad de Quinindé presenta muchos problemas que van desde la congestión vehicular, la pésima gestión del flujo de autobuses, el aglutinamiento de pasajeros al comprar un ticket, el escaso mantenimiento de la infraestructura, como los baños, luminarias, señalizaciones, ausente sistema de vigilancia, insuficientes capacitaciones al personal y mala gestión financiera. Es concluyente que el marco de referencia TOGAF permitió organizar y estructurar los elementos clave de la arquitectura empresarial del terminal de autobuses, se especifican las capas de arquitectura de negocio, servicio y tecnológica donde se incluye los servicios, procesos, la arquitectura empresarial, las aplicaciones y los datos, es decir, se gestiona de forma coherente y eficiente los recursos. | es_ES |
| dc.format.extent | 88 PG | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Jipijapa-Unesum | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Gestión | es_ES |
| dc.subject | Procesos | es_ES |
| dc.title | “ARQUITECTURA EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE TERMINAL DE AUTOBUSES INTELIGENTE EN LA CIUDAD DE QUININDÉ” | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Maestria en Tecnologia de la Informacion y la Comunicacion | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PLAZA VALDEZ DALEMBERT DAVID.pdf | Tesis a Texto Completo | 2,53 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


