http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/5489| Título : | Aplicación de tecnologías para la recopilación, procesamiento y comercialización de basura electrónica en Jipijapa |
| Autor : | Merchán Carreño, Edwin Joao Delgado Lucio, Fátima Pilar |
| Palabras clave : | Economía circular Gestión de e-waste |
| Fecha de publicación : | 8-ago-2023 |
| Editorial : | Jipijapa-Unesum |
| Citación : | Delgado Lucio Fátima Pilar (2023)Aplicación de tecnologías para la recopilación, procesamiento y comercialización de basura electrónica en Jipijapa. Jipijapa - Unesum. Maestría en Tecnologías de la Información y la Comunicación. 116 Pg |
| Resumen : | El presente estudio se centró en la aplicación de tecnologías para la recopilación, procesamiento y comercialización de basura electrónica o e-waste en Jipijapa. El objetivo general fue proponer tecnologías para la recopilación, procesamiento y comercialización de basura electrónica en Jipijapa, promoviendo su reciclaje y reduciendo su impacto negativo en el medio ambiente. Para lograrlo, se empleó una metodología integral que incluyó la identificación y clasificación de los diferentes tipos de residuos electrónicos presentes en Jipijapa. La investigación tuvo un enfoque mixto a nivel descriptivo y de campo, apoyado en fuentes documentales. Para examinar el proceso de gestión de estos aparatos, se elaboró una encuesta a 376 habitantes del cantón y una entrevista dirigida a la Alcaldía de Jipijapa, para lo cual se contó con diez gobernantes parroquiales. Según las realidades, en las parroquias se evidenció una inadecuada gestión de la recopilación en el procesamiento y la comercialización de e-waste, sin embargo, la mayoría de los encuestados afirman que están dispuestos a mejorar este proceso siempre y cuando se establezca una organización que apoye la recopilación, procesamiento y comercialización para poder darle un mejor trato a estos desechos. En síntesis, esta investigación demostró la viabilidad y los beneficios de la aplicación de tecnologías para la gestión de basura electrónica en Jipijapa. Los resultados obtenidos respaldan la necesidad de implementar políticas y estrategias que promuevan la adopción de estas tecnologías a nivel local, con el objetivo de proteger el medio ambiente y fomentar el desarrollo sostenible en la región. |
| Descripción : | This study focused on the application of technologies for the collection, processing and commercialization of electronic waste or e-waste in Jipijapa. The general objective was to propose technologies for the collection, processing and commercialization of electronic waste in Jipijapa, promoting its recycling and reducing its negative impact on the environment. To achieve this, a comprehensive methodology was used that included the identification and classification of the different types of electronic waste present in Jipijapa. The research had a mixed approach at a descriptive and field level, supported by documentary sources. In order to examine the management process of these devices, a survey was carried out with 376 inhabitants of the canton and an interview addressed to the Mayor's Office of Jipijapa, for which ten parish governors were present. According to the realities, in the parishes an inadequate management of the collection in the processing and commercialization of e-waste was evidenced, however, the majority of the respondents affirm that they are willing to improve this process as long as an organization is established that support the collection, processing and commercialization to be able to give a better treatment to this waste. In summary, this research demonstrated the feasibility and benefits of the application of technologies for the management of electronic waste in Jipijapa. The results obtained support the need to implement policies and strategies that promote the adoption of these technologies at the local level, with the aim of protecting the environment and promoting sustainable development in the region. |
| URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/5489 |
| Aparece en las colecciones: | Maestria en Tecnologia de la Informacion y la Comunicacion |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Delgado Lucio Fátima Pilar.pdf | Tesis a Texto Completo | 4,33 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


