http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/5485| Título : | Pesca con datos proporcionados por un dispositivo de geolocalización |
| Autor : | Toala Arias, Franklin Jhimmy Bermúdez Delgado, Kevin Bryan |
| Palabras clave : | Análisis Inteligencia competitiva |
| Fecha de publicación : | 8-ago-2023 |
| Editorial : | Jipijapa-Unesum |
| Citación : | Bermúdez Delgado Kevin Bryan(2023)Pesca con datos proporcionados por un dispositivo de geolocalización. Jipijapa - Unesum. Maestría en Tecnologías de la Información y la Comunicación. 91 Pg |
| Resumen : | Este proyecto tuvo como objetivo evaluar el uso de dispositivos de posicionamiento global en las actividades pesqueras de Puerto Cayo, con la ayuda de la recopilación de datos históricos para el diseño de data, se presentó como problemática la inadecuada tecnificación de los procesos de captura de las especies marinas en los pescadores artesanales, siendo el poco uso de herramientas tecnológicas como la analítica de datos factores que han afectado directamente los procesos de estudio y disminuidos los volúmenes de captura de los peces. El diseño metodológico tuvo un enfoque cuantitativo, mismo que permitió obtener información georreferencial, se realizó un análisis de los datos recopilados para finalizar con las conclusiones de la investigación, en base a esto se aplicó los métodos de investigación a nivel teórico y empírico, se procedió a realizar diferentes visitas en el área investigada permitiendo conocer los diferentes puntos de pesca. Se obtuvo como resultado la implementación de un dashboard para la visualización de datos, el uso de esta herramienta de la tecnología de información y comunicación es de gran ayuda para llevar a cabo un trabajo más responsable con el medio ambiente. Concluyendo que el uso de la herramienta tecnológica aplicada dentro del trabajo fue Power BI, ayudando al usuario a generar y hacer un análisis más profundo para la utilización de un sistema de geolocalización, detallando el uso obligatorio de un sistema de monitoreo satelital que permita la localización oportuna de los sectores estratégicos para capturar un mayor número de especies en la pesca. |
| Descripción : | The research´s object was to evaluate the use of Global Positioning devices in the fishing activities of Puerto Cayo, with the help of the collection of historical data for data design, the inadequate technification of the capture processes was presented as a problem. marine species in artisanal fishermen, being the little use of technological tools such as data analysis factors that have directly affected the study processes and decreased the volumes of fish capture. The methodological design of the present work had a quantitative approach, which allowed obtaining georeferential information, a analysis of all the data collected was carried out to end with the conclusions of the investigation, based on this, the research methods were applied at a theoretical level. and at an empirical level, different visits were made in the investigated area, allowing to know the different fishing spots. The implementation of a dashboard for data visualization was obtained as a result, the use of this information and communication technology tool is of great help to carry out a more responsible and sustainable work with the environment. Concluding that the use of the technological tool applied within the work was Power BI, helping the user to generate and make a deeper analysis for the use of a geolocation system, detailing the mandatory use of a satellite monitoring system that allows the location of the strategic sectors to capture a greater number of species in fishing. |
| URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/5485 |
| Aparece en las colecciones: | Maestria en Tecnologia de la Informacion y la Comunicacion |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Bermúdez Delgado Kevin Bryan.pdf | Tesis a Texto Completo | 4 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


