http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/5484| Título : | Tecnologías aplicadas al proceso de automatización y prevención para atenuar los impactos del virus SARS-CoV-2 |
| Autor : | Maldonado Zúñiga, Kirenia Ayón Vélez, María Fernanda |
| Palabras clave : | Eficiencia operativa Procesos de desinfección |
| Fecha de publicación : | 8-ago-2023 |
| Editorial : | Jipijapa-Unesum |
| Citación : | Ayón Vélez María Fernanda (2023)Tecnologías aplicadas al proceso de automatización y prevención para atenuar los impactos del virus SARS-CoV-2. Jipijapa - Unesum. Maestría en Tecnologías de la Información y la Comunicación. 109 Pg |
| Resumen : | En la actualidad las tecnologías aplicadas al proceso de automatización y prevención son una estrategia viable y efectiva para atenuar los impactos de las variantes del virus SARS-CoV-2, la educación superior y la sociedad en general han sufrido un cambio disruptivo en la forma de realizar las actividades, enfrentados a nuevos escenario completamente distinto de los que se llevaba tradicionalmente, el aislamiento social a llevado a la búsqueda de soluciones para reducir la presencia humana y sustituirla por procesos automatizados que garanticen un servicio ininterrumpido. Más de un tercio de las empresas han aumentado el uso de tecnología digital para reaccionar ante la crisis. Esta investigación tuvo como propósito conocer tecnologías factibles que se puedan aplicar en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, para evitar los contagios por las nuevas variantes provocadas por el virus, su desarrollo se basó en analizar la mejor alternativa de equipos tecnológicos utilizados para esta situación. Se utilizaron métodos de investigación científica, como: histórico-lógico, inducción-deducción, análisis-síntesis, bibliográfico y estadístico-matemático. Para evaluar los resultados, se elaboró una encuesta direccionada a 206 estudiantes de la universidad antes mencionada. Como resultado, se determinó que el 98% de los encuestados están de acuerdo en incorporar un dispensador automático sin contacto CDPK9, pues, indican que esté sería capaz de medir la temperatura corporal con exactitud, además cumpliría con la normativa social y sanitaria vigente en el país. Esta investigación se desarrolló aplicando conocimientos y teorías relacionadas al proyecto de investigación titulado “La enseñanza constructivista sustentada en la Inteligencia Artificial” |
| Descripción : | Currently, the technologies applied to the automation and prevention process are a viable and effective strategy to mitigate the impacts of the variants of the SARS-CoV-2 virus, higher education and society in general have undergone a disruptive change in the way of carry out activities, faced with new scenarios completely different from those traditionally carried out, social isolation has led to the search for solutions to reduce human presence and replace it with automated processes that guarantee uninterrupted service. More than a third of companies have increased the use of digital technology to react to the crisis. The purpose of this research was to know feasible technologies that can be applied at the State University of the South of Manabí, to avoid contagion by the new variants caused by the virus, its development was based on analyzing the best alternative of technological equipment used for this situation. . Scientific research methods were used, such as: historical-logical, induction-deduction, analysis-synthesis, bibliographic and statistical-mathematical. To evaluate the results, a survey addressed to 206 students of the aforementioned university was prepared. As a result, it was determined that 98% of those surveyed agree to incorporate a CDPK9 contactless automatic dispenser, since they indicate that it would be capable of measuring body temperature accurately, and would also comply with current social and health regulations in the country. country. This research was developed by applying knowledge and theories related to the research project entitled "Constructivist teaching supported by Artificial Intelligence" |
| URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/5484 |
| Aparece en las colecciones: | Maestria en Tecnologia de la Informacion y la Comunicacion |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ayón Vélez María Fernanda.pdf | Tesis a Texto Completo | 5,39 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


