http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/51
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zea, Carlos | - |
dc.contributor.author | Ferrin Quiroz, María Olimpia | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-06T16:25:33Z | - |
dc.date.available | 2015-10-06T16:25:33Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Ferrin Quiroz,María Olimpia(2011).Estudio de un sistema para el control de asistencia de empleados para el colegio fiscal Técnico monserrate álava de gonzález de calceta.jipijapa.Unesum.ciencias técnicas.64pg | es_ES |
dc.identifier.other | SIS/2011-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/51 | - |
dc.description | This research addresses one of the issues that affect years michas educational institutions, and is wearing an effective automated control over their school archivos.El álava Monserrate Gonzalez served as the basis for research alaborándose a question about the control process annual employee assistance , which aims to determine the effectiveness , reliability , accuracy and speed automated control would control asistencia.Por the main objective is therefore this research is to study about the causes of the need for a good system of attendance at a college and tools necessary to eliminate the most common problems regarding the processes of manual controls | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigacion aborda una de las problemáticas que desde hace años afectan a michas instituciones educativas,y es el llevar un control automatizado efectivo sobre sus archivos.El colegio Monserrate álava de gonzález sirvió como base para la investigación alaborándose una consulta sobre el proceso de control de asistencia de empleados anual,la cual tiene como objetivo determinar la eficacia,confiabilidad,veracidad y rapidez tendría el control automatizado de control de asistencia.Por ende el principal objetivo es esta investigación es realizar en estudio sobre las causas que originan la necesidad de llevar un buen sistema de asistencia en un colegio y las herramientas necesarias para erradicar los problemas más comunes en cuanto a los procesos de controles manuales | es_ES |
dc.format.extent | 64pg | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jipijapa.Unesum | es_ES |
dc.subject | automatizado | es_ES |
dc.subject | asistencia | es_ES |
dc.title | Estudio de un sistema para el control de asistencia de empleados para el colegio fiscal Técnico monserrate álava de gonzález de calceta | es_ES |
dc.type | Tesina | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniero/a en Sistemas Computacionales |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ferrin Quroz Maria.pdf | TESINA TEXTO COMPLETO | 29,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.