http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/5195
Título : | ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO Y VENTAS: CASO COMISARIATO “MI COMERCIO”, CANTÓN PORTOVIEJO |
Autor : | Santistevan Villacreses, Karina Lourdes Flores Vélez, Nathaly Teresa |
Palabras clave : | Clientes Estrategia |
Fecha de publicación : | 4-may-2023 |
Editorial : | Jipijapa-Unesum |
Citación : | Flores Vélez Nathaly Teresa (2023) ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO Y VENTAS: CASO COMISARIATO “MI COMERCIO”, CANTÓN PORTOVIEJO. JIPIJAPA-UNESUM. FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS. 107 PG |
Resumen : | La investigación lleva por título: “Estrategias de posicionamiento y ventas: caso Comisariato “Mi Comercio” cantón Portoviejo”, se plantea como objetivo general: Establecer cómo las estrategias de posicionamiento influyen en las ventas del Comisariato “Mi Comercio” del cantón Portoviejo, entre las teorías que fundamentan la investigación se detalla la teoría del posicionamiento aporte dado por el padre del marketing moderno Philip Kotler. El estudio responde a un tipo descriptivo que recopilo información cualitativa y cuantitativa, de diseño no experimental, el procedimiento de muestreo estadístico estableció la muestra en 278 clientes, quienes fueron encuestados en el establecimiento del negocio para determinar la percepción de las estrategias de posicionamiento aplicadas, y el nivel de promoción del marketing. A través de la metodología aplicada se evidenció que no existe un plan de Marketing, pero se aplica de manera empírica ciertas estrategias de posicionamiento que han permitido la fidelidad de muchos clientes a lo largo de estos años, quienes en la actualidad aún siguen adquiriendo la variedad de productos que se ofertan; pues estos destacan la importancia de las características del producto (calidad, marca, precio y diseño) que motivan a todos los negocios a mejor su imagen corporativa y la oferta de la calidad de sus productos. El estudio bibliográfico demuestra como la aplicación de un plan de marketing generaría grandes cambios en el desarrollo comercial de los negocios y la creación de líneas de productos o marcas como lo sustenta Kotler en su teoría. |
Descripción : | The research is entitled: "Positioning and sales strategies: case of Commissariat "Mi Comercio" Portoviejo canton", the general objective is: To establish how positioning strategies influence the sales of the Commissariat "Mi Comercio" of Portoviejo canton, between The theories underlying the research detail the theory of positioning, the contribution given by the father of modern marketing Philip Kotler. The study responds to a descriptive type that collects qualitative and quantitative information, of non-experimental design, the statistical sampling procedure established the sample in 278 clients, who were surveyed at the business establishment to determine the perception of the applied positioning strategies, and the level of marketing promotion. Through the applied methodology, it was evidenced that there is no Marketing plan, but certain positioning strategies are applied empirically that have allowed the loyalty of many customers over the years, who are still acquiring the variety today. of products that are offered; as these highlight the importance of product characteristics (quality, brand, price and design) that motivate all businesses to improve their corporate image and offer the quality of their products. The bibliographical study demonstrates how the application of a marketing plan would generate great changes in the commercial development of businesses and the creation of product lines or brands as Kotler sustains in his theory. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/5195 |
Aparece en las colecciones: | Administración de Empresas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Flores Vélez Nathaly Teresa.pdf | Tesis a Texto Completo | 3,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons