http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/515| Título : | Estudio del efecto p-∆ mediante un análisis estático no Lineal y su incidencia en el comportamiento estructural de un bloque de aulas de la escuela 8 de Enero de la ciudad de Jipijapa |
| Autor : | Quijije López, Francisco Castro Ayón, Luis Alberto |
| Palabras clave : | efecto p-∆ Analisis estatico No lineal |
| Fecha de publicación : | 2012 |
| Editorial : | JIPIJAPA:UNESUM |
| Citación : | Castro Ayón Luis Alberto(2012).Estudio del efecto p-∆ mediante un análisis estático no Lineal y su incidencia en el comportamiento estructural de un bloque de aulas de la escuela 8 de Enero de la ciudad de Jipijapa.Jipijapa.UNESUM.Facultad de ciencias técnicas.155pg |
| Resumen : | El presente trabajo de investigación se baso en realizar un estudio del efecto p-∆ mediante un análisis estático no lineal o pushover, para este estudio se analizo un bloque del aula de la escuela 8 de enero del Cantón Jipijapa, este se lo ha realizado en el programa ETABS versión 9.0.9 en el cual se ingreso los datos de la estructura, en el que se hizo un análisis dinámico con lo establecido en el CEC 2002, para la verificación de las derivas y drift de pisos, además se hace una comprobación de los resultados con efecto p-∆ y sin efecto p-∆, a continuación se realizo el análisis Modal Push-Over del cual se comprobó resultado y se encontró el desempeño de la estructura, con la finalidad de determinar si la estructura propensa a un colapso, se utilizó el espectro de demanda se utilizo los sismo de visión 2000 para los sismos frecuente, ocasional, raro y muy raro. |
| Descripción : | This research is based on a study of the effect p-Δ by a nonlinear static or pushover analysis for this study a block school classroom January 8 Canton Jipijapa was analyzed, this is what has been done in the program ETABS version 9.0.9 in which data entry structure, which became a dynamic with the provisions of the 2002 CEC for verification of drift and drift of floors analyzes, and a check is made results effective p-Δ and void p-Δ, then the analysis was carried Modal Push-Over which result was verified and performance of the structure was found, in order to determine whether the likely structure to a collapse, the spectrum of demand used the 2000 earthquake vision for frequent, occasional, rare and very rare earthquakes was used. |
| URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/515 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería Civil |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UNESUM-ECU-CIVIL-73.pdf | Tesina Texto Completo | 7,52 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


