http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/508| Título : | Diseño geométrico mediante el software CIVILCAD de las calles del sector 2 de la comuna Sancán, del cantón Jipijapa, provincia de Manabí, año 2012 |
| Autor : | Fienco Sanchez, Miguel Reyes Delgado, Gonzalo Enrique |
| Palabras clave : | Geometrico Software CIVILCAD |
| Fecha de publicación : | 2012 |
| Editorial : | JIPIJAPA:UNESUM |
| Citación : | Reyes Delgado José Enrique(2012).Diseño geométrico mediante el software CIVILCAD de las calles del sector 2 de la comuna Sancán, del cantón Jipijapa, provincia de Manabí, año 2012.Jipijapa.UNESUM.Facultad de ciencias tecnicas.110pg |
| Resumen : | Las vías de comunicación sirven para la movilización eficiente de vehículos que transportan personas, materiales y productos, por lo que se constituyen en el mejor medio de comunicación por tierra ya que representan el motor de la vida social y un poderoso instrumento de la civilización. La Comuna Sancán, se encuentra ubicada al lado Norte, respecto a la cabecera cantonal, cuenta con una topografía ondulada y montañosa, con cambios de temperatura en el transcurso del año, los habitantes del sector realizan trabajo en el campo como la agricultura y ganadería, además en este sector se preparan las conocidas tortillas de maíz y de yuca. Es así que los habitantes del sector necesitan de calles transitables, en excelentes condiciones, para su movilización hacia las ciudades aledañas. Facilitando así el transporte de los productos, además proporcionara mejor circulación de los vehículos, por lo expuesto es la necesidad de realizar el Diseño Geométrico, como punto de partida para llevar a cabo su construcción |
| Descripción : | The communication channels are used for efficient mobilization of vehicles transporting people, materials and products, which constitute the best means of communication by land as they represent the engine of social life and a powerful instrument of civilization. The Sancan Commune is located on the north side, with respect to the cantonal head, has a hilly and mountainous topography, with temperature changes during the year, the inhabitants of the sector perform field work such as agriculture and livestock, also in this sector known corn tortillas and cassava are prepared. Thus the inhabitants of the sector need of Streets, in excellent condition for mobilization to the surrounding cities. thus facilitating the transport of the products also provide better circulation of vehicles, the above is the need for the Geometric Design, as a starting point to carry out its construction |
| URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/508 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería Civil |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UNESUM-ECU-CIVIL-66.pdf | Tesina Texto Completo | 3,14 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


