http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/5077| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bravo Bonoso, Delia | - |
| dc.contributor.author | Calderón Ponce, Carlos Luis | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-22T19:50:15Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-22T19:50:15Z | - |
| dc.date.issued | 2023-03-22 | - |
| dc.identifier.citation | Calderón Ponce Carlos Luis(2023). Adherencia farmacológica en adultos mayores con diabetes mellitus tipo 2. Jipijapa-Unesum. Maestría en Gestión de Cuidado. 76Pg | es_ES |
| dc.identifier.issn | Maestría en Gestión de Cuidado | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/5077 | - |
| dc.description | Lack of pharmacological adherence for older adults with chronic diseases specifically diabetes mellitus remains an unmet challenge for healthcare professionals. The objective was to determine therapeutic adherence in older adults with type 2 diabetes mellitus, through a bibliographic review. Methods: a literature review was conducted to find research articles that have affected adherence to antidiabetic medication in different countries in PubMed, Cochrane Library, British Medical Association, Clinical Key, SCIELO, SCOPU and Google Scholar databases, with the following terms: medication adherence, diabetic patients, developing countries and non-adherence factors, was limited to articles published between 2017 and 2022. Results: Results: In total, 70 articles were examined and 30 met the inclusion criteria, however, despite the variety of methods, there is a substantial consistency in the findings, that is, psychosocial and socioeconomic characteristics and factors (men, married, low educational level, poverty, unemployed, living in rural areas, ethnic group, pre-existing diseases, suspension of the drug during travel, cultural, spiritual and religious beliefs and polypharmacy) are related to low adherence to medication. Conclusions: The level of medication adherence in patients with diabetes mellitus was found to be suboptimal. Interventions should focus on personalized care and appropriate prescribed medication in older adults with DM. | es_ES |
| dc.description.abstract | La falta de adherencia farmacológica en los adultos mayores con enfermedades crónicas específicamente la diabetes mellitus sigue siendo un desafío insatisfecho para los profesionales de la salud, estableciendo como objetivo: determinar la adherencia terapéutica en adultos mayores con diabetes mellitus tipo 2, a través de una revisión bibliográfica. Métodos: se realizó una revisión de la literatura para encontrar investigaciones artículos que han afectado la adherencia a la medicación antidiabética en diferentes países en PubMed, Cochrane Library, British Medical Association, Clinical Key, SCIELO, SCOPU y bases de datos de Google Scholar, con los siguientes términos: adherencia a la medicación, pacientes diabéticos, países en desarrollo y factores de la no adherencia, se limitó a los artículos publicados entre 2017 y 2022. Resultados: En total, se examinaron 70 artículos y 30 cumplieron con los criterios de inclusión, sin embargo, pesar de la variedad de métodos, existe una consistencia sustancial en los hallazgos, es decir que características y factores psicosociales y socioeconómicos (hombres, casados, bajo nivel educativo, pobreza, desempleados, ruralidad, grupo étnico, enfermedades preexistentes, suspensión del fármaco durante los viajes, creencias culturales, espirituales y religiosas y polifarmacia) se encuentran relacionados con la baja adherencia a la medicación. Conclusiones: Se encontró que el nivel de adherencia a la medicación en pacientes con diabetes mellitus es subóptima. Las intervenciones deben centrarse en la atención personalizada y medicación prescrita adecuada en los adultos mayores con diabetes. | es_ES |
| dc.format.extent | 76 PG | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Jipijapa-Unesum | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Cumplimiento | es_ES |
| dc.subject | Antidiabéticos | es_ES |
| dc.title | Adherencia farmacológica en adultos mayores con diabetes mellitus tipo 2. | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Gestión del Cuidado | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Calderón Ponce Carlos Luis .pdf | Tesis a texto completo | 3,73 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


