http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/49| Título : | Análisis y diseño de bases de datos para el control del servicio de préstamo y existencias de libros "Gonzalo Abad Grijalva" del Colegio Eloy Alafaro en el periodo 2010-2011 |
| Autor : | Solórzano, Rubén Diaz Alcivar, Karla Dalila |
| Palabras clave : | Servicio Préstamos Existencia control |
| Fecha de publicación : | 2010 |
| Editorial : | JIPIJAPA:UNESUM |
| Citación : | Diaz Alcivar,Karla Dalila(2010).Análisis y diseño de bases de datos para el control del servicio de préstamo y existencias de libros "Gonzalo Abad Grijalva" del Colegio Eloy Alafaro.Jipijapa.Unesum.Ciencias Tecnicas.30pg |
| Resumen : | El desarrollo educativo indudablemente genera propuesta de transformación, en la actualidad las Universidades Ecuatorianas invierten gran cantidad considerable de Recursos Humanos economicos, debido a la busqueda diaria de formar, actualizar, perfeccionar e inovar sobre los avances tecnologicos al estudiantes, que permita hacer frente a los desafios de la sociedad |
| Descripción : | Educational development undoubtedly generates transformation proposal , currently Ecuadorian universities invest large considerable amount of economic Human Resources, due to the daily search of form , update , improve and innovate on technological advances to students, who can cope with the societal challenges |
| URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/49 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniero/a en Sistemas Computacionales |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Karla Dalila Diaz Alcivar.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 4,07 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


