http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/483| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Delgado Demera, Maria Hipatia | - |
| dc.contributor.author | Indacochea Merchán, Janeth Maria | - |
| dc.date.accessioned | 2016-03-16T16:34:29Z | - |
| dc.date.available | 2016-03-16T16:34:29Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Indacochea Merchán Janeth Maria(2011).Estudio parasitológico intestinal en caninos en la parroquia urbana Manuel Inocencio parrales y Guale del cantón Jipijapa.Jipijapa.UNESUM.Facultad de ciencias técnicas.133pg | es_ES |
| dc.identifier.other | AGROP-2011-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/483 | - |
| dc.description | one Coproparasitario study I conducted in feces of dogs in order to establish the presence of intestinal parasites in the urban parish Manuel Inocencio Parrales and Guale for which a census of the canine population which revealed the presence of 401 dogs then took place is take a representative sample of 200 dogs selected randomly every canine will I collect a stool sample material was taken to the lab for analysis and determine the presence of intestinales.Los parasites results were: the dog population was made up of mestizos by 76 % with a measurement of 2.5 years age males predominating 63%. 52% of canine worming no registration 52% of the population with a thin body condition was observed. | es_ES |
| dc.description.abstract | Se efectuo un estudio Coproparasitario en heces de caninos con el objetivo de establecer la presencia de parasitos intestinales en la parroquia urbana Manuel Inocencio Parrales y Guale para lo cual se realizo un censo de población canino que permitio constatar la presencia de 401 caninos despues se tomo una muestra representativa de 200 caninos seleccionados aleatoriamente a cada canino se le recolecto una muestra de material fecal que fue llevada al laboratorio para ser analizadas y asi determinar la presencia de parásitos intestinales.Los resultados obtenidos fueron: la población canina estuvo conformada por mestizos en un 76%con una medida de edad 2,5 años predominando los machos en un 63% . El 52 % de caninos no registro tratamiento antiparasitario se observo un 52% de la poblacion con una condición corporal delgada. | es_ES |
| dc.format.extent | 133pg | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | JIPIJAPA:UNESUM | es_ES |
| dc.subject | parasitológico intestinal | es_ES |
| dc.subject | caninos | es_ES |
| dc.title | Estudio parasitológico intestinal en caninos en la parroquia urbana Manuel Inocencio parrales y Guale del cantón Jipijapa | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería Agropecuaria | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ECU-AGROP-2011-27.pdf | Tesis Texto Completo | 6,55 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


