http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/472| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Delgado Demera, Maria Hipatia | - |
| dc.contributor.author | Ponce Moreira, Juan Onofre | - |
| dc.date.accessioned | 2016-03-16T14:25:17Z | - |
| dc.date.available | 2016-03-16T14:25:17Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Ponce Moreira Juan Onofre(2011).Prevalencia de brucelosis en bovinos faenados en el matadero municipal del cantón Santa Ana durante el año 2010.Jipijapa.UNESUM.Facultad de ciencias tecnicas.77pg | es_ES |
| dc.identifier.other | AGROP-2011-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/472 | - |
| dc.description | This work was performed in the city Santa Ana of the province of Manabi, specifically in the municipal slaughterhouse in the canton Santa Ana the main objectives to be followed in the investigation was to determine the prevalence of brucellosis in cattle slaughtered in the municipal slaughterhouse of Canton St. Ana in 2010. the type of study responded to a diagnostic lab where I was sought by blood collection and subsequent analysis to detect the presence of brucellosis and demonstrate the verification of the hypothesis work lasted 90 days from the beginning of information gathering ante-mortem of slaughtered cows. within the results found that the instructors know the disease brucellosis, only 30% have an idea equally to buy cows do not require vaccination certificate and do not know the economic losses that can ocacionar. | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente Trabajo se realizo en el canton Santa Ana de la Provincia de Manabi, especificamente en el matadero municipal del canton Santa Ana el principal objetivos a seguir en la investigacion fue determinar la prevalencia de brucelosis en los bovinos sacrificados en el matadero municipal del cantón Santa Ana en el año 2010. El tipo de estudio respondio a un diagnostico de laboratorio donde se busco mediante la recolección de sangre y su posterior analisis detectar la presencia de brucelosis y demostrar la verificación de la hipótesis el trabajo tuvo una duración de 90 dias desde el comienzo del levantamiento de información ante-mortem de las vacas sacrificadas. dentro de los resultados se encontro que los instructores desconocen la enfermedad de brucelosis , solo el 30% tiene una idea de igual forma al comprar las vacas no exigen el certificado de vacunación y no saben de las perdidas economicas que pueden ocacionar. | es_ES |
| dc.format.extent | 77pg | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | JIPIJAPA:UNESUM | es_ES |
| dc.subject | Prevalencia | es_ES |
| dc.subject | Brucelosis | es_ES |
| dc.subject | Bovinos | es_ES |
| dc.title | Prevalencia de brucelosis en bovinos faenados en el matadero municipal del cantón Santa Ana durante el año 2010 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería Agropecuaria | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ECU-AGROP-2011-20.pdf | Tesis Texto Completo | 4,04 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


