http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4577| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MERO LINO, EDWIN | - |
| dc.contributor.author | BASURTO MACIAS, KEVIN ARIEL | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-24T16:38:17Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-24T16:38:17Z | - |
| dc.date.issued | 2022-11-24 | - |
| dc.identifier.citation | BASURTO MACIAS KEVIN ARIEL (2022) “IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN DE PROCESO EN EL ÁREA DE MEDICINA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ”. JIPIJAPA-MANABÍ. FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS. 134 PG | es_ES |
| dc.identifier.issn | Ingeniería en Tecnologías de la Información 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4577 | - |
| dc.description | The degree project is intended to solve the problem found in the Department of University Welfare, specifically in the area of General Medicine, since it does not have a digital tool that allows it to carry out medical processes automatically, it should be noted that The web application is to allow students, teachers and medical staff to carry out activities in a faster and more efficient way in order to improve the experience at the time of being at the medical appointment. In addition, the historical-logical method was applied in the search for the background of the research objective, taking into account the independent variables and the dependent variable, a statistical method, this method was used throughout the investigative process, with emphasis on the tabulation of the data obtained. of the survey, and in the preparation of charts and tables, bibliographic review method with the application of this method it was possible to obtain all the information regarding the research topic through the internet that contribute significantly to the project. At the same time, it can be added that the result was a web application with different automatic modules that allow it to facilitate patient care, it is concluded that the web application will support the automation of processes in the General Medicine area of the Department of University Welfare of the State University of the South of Manabí. | es_ES |
| dc.description.abstract | El proyecto de titulación tiene como objetivo desarrollar una aplicación web que permita solucionar los problemas encontrados en el consultorio de medicina general del departamento de Bienestar Universitario, puesto que no cuenta con una herramienta digital que le permita automatizar los procesos médicos que se dan en el consultorio médico. En esta investigación se aplicó el método de deducción porque se partió de una hipótesis, la misma que estuvo sujeto a comprobación al encontrar serios problemas en el consultorio de medicina general del departamento de Bienestar Universitario, de la misma manera se utilizó el método histórico-lógico para la búsqueda de los antecedentes de la investigación teniendo en cuenta las variables independientes y variable dependiente, así mismo se utilizó el método estadístico para la tabulación de los resultados obtenidos en la encuestas y el método de revisión bibliográfica para obtener la información del trabajo de titulación. Teniendo como resultado la implementación de la aplicación web para la automatización de los procesos que se dan en el área de Medicina General del Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí | es_ES |
| dc.format.extent | 134 PG | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Jipijapa-Unesum | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Automatización | es_ES |
| dc.subject | Apoyo | es_ES |
| dc.title | “IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN DE PROCESO EN EL ÁREA DE MEDICINA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ” | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Ingeniería en Tecnología de la Información | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Basurto Macias Kevin Ariel_.pdf | Tesis a Texto Completo | 5,32 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


