http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4345| Título : | TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN LA PARROQUIA NOBOA USANDO EL MÉTODO DE LODOS ACTIVADOS |
| Autor : | QUIMIS ALEX BAQUE PIGUAVE, JORDIN JOEL - TUMBACO PINCAY, JUNIOR ISIDRO |
| Palabras clave : | Tratamiento Aguas residuales |
| Fecha de publicación : | 26-oct-2022 |
| Editorial : | Jipijapa-Unesum |
| Citación : | BAQUE PIGUAVE JORDIN JOEL - TUMBACO PINCAY JUNIOR ISIDRO (2022) TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN LA PARROQUIA NOBOA USANDO EL MÉTODO DE LODOS ACTIVADOS.JIPIJAPA-UNESUM. FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA. 92PG |
| Resumen : | Este trabajo enmarcó la problemática del agua residual y la falta de tratamiento hacia la misma, se tomó como referencia los datos porcentuales de tratamiento y deposición final a nivel global, continental, nacional, regional y local, sucesivamente se analizó las causas y/o efectos que pueden repercutir en el medio natural, por ello se planteó como objetivo desarrollar un prototipo para tratamiento de agua residual basado en lodos activados en la laguna de oxidación de la parroquia Noboa, con lo cual fue necesario aplicar el diseño y construcción de un modelo de tratamiento, caracterizando de forma física, química y microbiológica el agua residual sin previo tratamiento y tratada en el prototipo, para evaluar la eficacia del mismo, habiendo utilizado las técnicas establecidas en las normas NTE INEN 2176:98 “Agua. Calidad de agua. Técnicas de muestro”, Calidad del agua. Muestreo. Parte 13: Guía para el Muestreo de lodos (ISO 5667-13:2011, IDT) y NTE INEN 2169:98 “Agua. Calidad de agua. Manejo y conservación de muestras”. Los resultados obtenidos demostraron la eficacia de tratabilidad tanto del sistema como del método utilizado para el tratamiento, a nivel general en términos porcentuales se logró un 87% de eficacia, porcentaje calculado por medio de los análisis realizados al agua residual sin tratamiento y tratada en el prototipo. Se ultimó comparar los resultados obtenidos con los límites máximos permisibles establecidos en el Acuerdo 0-97 A (TULSMA) alcanzando que los parámetros analizados se encuentren dentro del límite. |
| Descripción : | This work framed the problem of residual water and the lack of treatment towards it, the percentage data of treatment and final deposition at the global, continental, national, regional and local level were taken as reference, the causes and / or effects were analyzed. that can have an impact on the natural environment, for this reason it was proposed to develop a prototype for wastewater treatment based on activated sludge in the oxidation lagoon of the parish Noboa, with which it was necessary to apply the design and a treatment model, physically, chemically and microbiologically characterizing the wastewater without prior treatment and treated in the prototype to evaluate its effectiveness, having used the techniques established in the NTE INEN 2176:98 “Water . Water quality. Sampling techniques”, Water quality. Sampling. Part 13: Guide for sludge sampling (ISO 5667-13:2011, IDT) and NTE INEN 2169:98 “Water. Water quality. Handling and conservation of samples”. The results demonstrated the efficiency of treatability of both the system and the method used for the treatment, at a general level in percentage terms, 87% efficiency was met, a percentage calculated by means of the analyzes carried out on the residual water without treatment and treated in the prototype. It was finalized to compare the results obtained with the maximum permissible limits established in Agreement 0-97 A (TULSMA), reaching that the parameters analyzed are within the limit. |
| URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4345 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis-Ingeniería Ambiental |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BAQUE PIGUAVE JORDIN JOEL-TUMBACO PINCAY JUNIOR ISIDRO.pdf | Tesis a Texto Completo | 5,33 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


