http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4344| Título : | VULNERABILIDAD Y CAPACIDAD ADAPTATIVA AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PARROQUIA PUERTO CAYO, CASO JURÓN Y EL BARRO. |
| Autor : | LUCIO VILLACRESES, LUIS FERNANDO BACUSOY BARCIA, DIANA ESTEFANÍA MEJÍA ARANDA, ANA LILIANA |
| Palabras clave : | Vulnerabilidad Capacidad adaptativa |
| Fecha de publicación : | 26-oct-2022 |
| Editorial : | Jipijapa-Unesum |
| Citación : | BACUSOY BARCIA DIANA ESTEFANÍA - MEJÍA ARANDA ANA LILIANA (2022) VULNERABILIDAD Y CAPACIDAD ADAPTATIVA AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PARROQUIA PUERTO CAYO, CASO JURÓN Y EL BARRO.JIPIJAPA-UNESUM. FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA. 94PG |
| Resumen : | El presente proyecto de investigación tiene como objetivo determinar la vulnerabilidad y capacidad adaptativa ante los efectos del cambio climático en las comunidades del Jurón y el Barro, se evidencia que el cambio climático (CC) genera fenómenos ecológicos y climáticos que ocurren como resultado de las actividades humanas, ya que a simple vista se evidenció la contribución del ser humano a los efectos del cambio climático en los aspectos como el cambio de uso de suelo provocando vulnerabilidad tanto social, económica como ambiental para la población, por lo tanto se determinó que en el año actual (2022) hubo un 28,65% de pérdida de cobertura, incrementando la zona agrícola en 28,25%. Para el análisis de la vulnerabilidad se utilizó el método de variable múltiple utilizando dos variables (social, económica) que evidenció que la deforestación tiene una fuerte asociación entre variación del clima causando pérdidas económicas, seguido de los agroquímicos y los desechos sólidos, permitiendo a esto establecer estrategias de adaptación mediante la metodología Local Government for Sustainability is a Global (ICLEI) ajustándolas a conveniencia de las comunidades. Concluyendo que en las comunidades existe vulnerabilidad debido a la contribución del mismo ser humano, y que no cuentan con ningún tipo de estrategias sostenible de adaptación por parte de la gobernabilidad local. |
| Descripción : | The objective of this research project is to determine the vulnerability and adaptive capacity to the effects of climate change in the Jurón and Barro communities, which shows and affirms that climate change generates ecological and climatic phenomena that occur as a result of human activities, since at first glance the contribution of the human being to the effects of climate change was evident in aspects such as the change in land use, causing social, economic and environmental vulnerability for the population, therefore it was determined that in the current year (2022) there was a 28.65% loss of coverage, increasing the agricultural area by 28.25%. For the vulnerability analysis, the multiple variable method was used using two variables (social, economic) that showed that deforestation has a strong association between climate variation causing economic losses, followed by agrochemicals and solid waste, allowing this establish adaptation strategies using the ICLEI methodology, adjusting them to the convenience of the communities. Concluding that there is vulnerability in the communities due to the contribution of the same human being, and that they do not have any type of sustainable adaptation strategies by local governance. |
| URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4344 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis-Ingeniería Ambiental |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BACUSOY BARCIA DIANA ESTEFANÍA - MEJÍA ARANDA ANA LILIANA.pdf | Tesis a Texto Completo | 1,66 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


