http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/433| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Zea Barahona, Carlos | - |
| dc.contributor.author | Moreira Macías, Digna Isabel | - |
| dc.date.accessioned | 2016-03-11T20:09:10Z | - |
| dc.date.available | 2016-03-11T20:09:10Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Moreira Macías Digna Isabel(2012).Análisis de la operatividad administrativa y financiera de la empresa de procesamiento de agua “Ela Agua” y su incidencia en el desarrollo empresarial del cantón Santa Ana.Jipijapa.UNESUM.Facultad de ciencias economicas.76pg | es_ES |
| dc.identifier.other | COEXT-2012-79 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/433 | - |
| dc.description | This research will be based on the determination of the actual environment of the company "ELA WATER" in the financial and administrative aspects in order to propose strategies for change management and to increase the selected company productividad.Siendo an industry with considerable capacity it sought to achieve operation at 100% of its capacidad.Para carry out this work will be important to develop techniques of financial internal evaluation of the company in order to obtain an overview of the situation of misma.Uno of the main objectives is conducting a SWOT and establish a baseline for establishing business strategies seeking efficiency empresa.El mentioned canton has great disadvantages due to poor management of human and financial factor, for this reason the present study will be developed through surveys and interviews you will be known as both factors are under way and how it can be improved considerably in the water processing company in study | es_ES |
| dc.description.abstract | La presente investigación estará basada en la determinación del entorno real de la empresa “ELA AGUA” en los aspectos financieros y administrativos con la finalidad de proponer estrategias de cambio y de gestión para incrementar la productividad.Siendo la empresa seleccionada una industria con una capacidad considerable se buscara lograr el funcionamiento al 100% de su capacidad.Para llevar a cabo este trabajo será importante desarrollar técnicas de evaluación interna financiera de la empresa con la finalidad de obtener un esquema general de la situación de la misma.Uno de los principales objetivos es la realización de un FODA y así establecer una línea base para el establecimiento de estrategias empresariales en busca de la eficiencia de la empresa.El mencionado cantón tiene gran desventajas debido al deficiente manejo del factor humano y financiero, por esta razón con el presente estudio que se desarrollará por medio de encuestas y entrevistas se conocerá como se están llevando ambos factores y de qué forma se puede mejorar esto de manera considerable en la empresa de procesamiento de agua en estudio | es_ES |
| dc.format.extent | 76pg | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Jipijapa | es_ES |
| dc.subject | Operatividad | es_ES |
| dc.subject | Financiera | es_ES |
| dc.subject | administrativa | es_ES |
| dc.title | Análisis de la operatividad administrativa y financiera de la empresa de procesamiento de agua “Ela Agua” y su incidencia en el desarrollo empresarial del cantón Santa Ana | es_ES |
| dc.type | Tesina | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Comercio Exterior | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ECU-COEXT-2012-79.pdf | Tesina Texto Completo | 1,06 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


