http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4323
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | QUIMIS SÁNCHEZ, OMAR ANTONIO | - |
dc.contributor.author | SANTANA ALVAREZ, KARLA NICOLE | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-12T20:24:58Z | - |
dc.date.available | 2022-10-12T20:24:58Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-12 | - |
dc.identifier.citation | SANTANA ALVAREZ KARLA NICOLE (2022) INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL NEUROMARKETING COMO PARADIGMA EN INDUSTRIAS LA FABRIL.SA.JIPIJAPA-UNESUM.FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS .75 PG | es_ES |
dc.identifier.other | Tecnologías de la Información 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4323 | - |
dc.description | This research project aims to carry out an analysis of artificial intelligence in neuromarketing as a paradigm in manufacturing industries, in order to publicize how the mixture of several branches works to keep a company within the highest positions at industrial levels and how technology plays an important role in all this. Understanding the complexity of the issue raised, different techniques were used for the collection of information that would serve to have the goal of the project clear and to be able to carry out the different interviews within the company, in order to determine the feasibility of neuromarketing in conjunction with artificial intelligence as a process within manufacturing industries. Giving as purpose a qualitative and linguistic study. The research project ends with a future proposal towards the company to rethink its website and orient it to a Neuro Web Design under the principles of neuroscience, technology and marketing, so that both the marketing area and the technology area consider the given proposal and generate a strategic plan for the company's developers to launch the project and position much more technologically a Industries the factory. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto investigativo tiene como objetivo realizar un análisis de la inteligencia artificial en el neuromarketing como paradigma en industrias LA FABRIL.SA, con el fin de dar a conocer como la mezcla de varias ramas funciona para mantener una empresa dentro de los puestos más alto a niveles industriales y como la tecnología juega un papel importante en todo esto. Comprendiendo la complejidad del tema planteado, se empleó diferentes técnicas para la recolección de información que sirviera para tener la meta del proyecto clara y poder realizar las diferentes entrevistas dentro de la empresa, para así determinar la factibilidad del neuromarketing en conjunto con la inteligencia artificial como un proceso dentro de industrias LA FABRIL.SA. Dando como finalidad un estudio cualitativo y lingüístico. El proyecto investigativo finaliza con una propuesta futura hacia la empresa de replantear su página web y orientarla a una Neuro Web Design bajo los principios de la neurociencia, la tecnología y el marketing, con el fin de que tanto el área de marketing como el área de tecnología consideren la propuesta dada y generen un plan estratégico para que los desarrolladores de la empresa pongan en marcha el proyecto y posicionar mucho más tecnológicamente a Industrias LA FABRIL.SA. | es_ES |
dc.format.extent | 75 PG | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jipijapa-Unesum | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Neuromarketing | es_ES |
dc.subject | Inteligencia artificial | es_ES |
dc.title | INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL NEUROMARKETING COMO PARADIGMA EN INDUSTRIAS LA FABRIL.SA | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Ingeniería en Tecnología de la Información |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Santana Alvarez Karla Nicole.pdf | Tesis a Texto Completo | 905,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons