http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4318| Título : | IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE ACCESOS MEDIANTE AUTENTICACIÓN POR MENSAJE DE TEXTO EN LA CARRERA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
| Autor : | DELGADO LUCAS, HOLGER BENNY GARCÍA DE LA CRUZ, JUNIOR RAMIRO |
| Palabras clave : | Administrativa Académico |
| Fecha de publicación : | 12-oct-2022 |
| Editorial : | Jipijapa-Unesum |
| Citación : | GARCÍA DE LA CRUZ JUNIOR RAMIRO (2022) IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE ACCESOS MEDIANTE AUTENTICACIÓN POR MENSAJE DE TEXTO EN LA CARRERA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.JIPIJAPA-UNESUM.FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS .115 PG |
| Resumen : | En la presente investigación, se da a conocer la problemática existente respecto a las telecomunicaciones e interconexión inalámbrica en los bloques I y II de la carrera de Tecnologías de la información, siendo el principal problema la falta de equipos tecnológicos que permitan un desenvolvimiento adecuado de las actividades académicas, es por ello que se plantea como objetivo principal implementar puntos de accesos inalámbricos para así aumentar la cobertura y la seguridad de las redes inalámbricas beneficiando a los estudiantes, docentes y personal administrativo. Para el desarrollo de la investigación se utilizó dos principales metodologías: cuantitativa y cualitativa. Pues, debido a que la información proporcionada es verídica y directamente de los estudiantes, dado que es el método cualitativo donde se receptó e investigó la información, en efecto para conocer varios puntos de vistas de demás autores, esto quiere decir que se obtuvo resultados más eficaces de la implementación de los AP, facilitando así, una mayor cobertura de internet y mitigando el tráfico existente en la colisión de datos en los puntos de accesos de la marca Tp-Link EAP 265HD de doble banda. Del mismo modo, aproximadamente se puede conectar 180 usuarios de modo sincrónica en cada AP, para finalizar, se denota que los equipos que se implementó es de una excelente marca TP-link siendo uno de los mejores en proporcionar redes inalámbricas en países de primer mundo por la razón de su ancho de banda, y por su alta durabilidad. |
| Descripción : | In the following research, let it knows the existing problems about telecommunications and wireless interconnection in blocks I and II of the Information and Communication Technology career, being the main problem the lack of technological equipment that allowing an adequate development of academic activities, that is why the main objective is to implement wireless access points in order to increase the coverage and security of wireless networks by benefiting students, professors and administrative staff. For the development of the research, two main methodologies were used: quantitative and qualitative. Well, because the information provided is truthful and directly from the students, since the information was received and researched by the qualitative method , in effect to know several points of view of other authors, this means that more effective results were obtained from the implementation of the APs, thus facilitating greater internet coverage and mitigating the existing traffic in the data collision in the access points of the Tp-Link EAP 265HD dual-band brand. In the same way, approximately 180 users can be connected synchronously in each AP, to conclude, it is noted that the equipment that was implemented is of an excellent brand TP-link being one of the best in providing wireless networks in first world countries for the reason of its bandwidth, and for its high durability |
| URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4318 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Ingeniería en Tecnología de la Información |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| García de la Cruz Junior Ramiro.pdf | Tesis a Texto Completo | 1,65 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


