http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4274| Título : | “ELABORAR UN DISEÑO DE UN PRODUCTO TURISTICO DE AVENTURA COMO OPCIÓN PARA FOMENTAR EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO EN LA CASCADA PAILA MOCHA PARROQUIA SUCRE, CANTÓN 24 DE MAYO” |
| Autor : | ÁVILA CARREÑO, DANY FABIAN ORTEGA CARDENAS, JEAN CARLOS |
| Palabras clave : | Diseño Oferta |
| Fecha de publicación : | 11-oct-2022 |
| Editorial : | Jipijapa-Unesum |
| Citación : | ORTEGA CARDENAS JEAN CARLOS (2022) “ELABORAR UN DISEÑO DE UN PRODUCTO TURISTICO DE AVENTURA COMO OPCIÓN PARA FOMENTAR EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO EN LA CASCADA PAILA MOCHA PARROQUIA SUCRE, CANTÓN 24 DE MAYO”.JIPIJAPA-UNESUM.FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS.52 PG |
| Resumen : | La parroquia Sucre, cantón 24 de Mayo, ostenta de recursos y atractivos naturales para desarrollar e implementar el turismo alternativo bajo la modalidad de turismo rural en base a al turismo de aventura. El presente trabajo se considera, en basa a los resultados obtenidos, cuyo propósito fundamental es el diseño de producto turístico, mediante el estudio de mercado que nos permitió identificar la oferta como objetivo, la investigación consistió en la utilización de métodos, técnicas y herramientas para el levantamiento de información que sirvieron para el diagnóstico turístico en la zona y para el inventario se utilizó las fichas del MINTUR donde se determinó el recurso y atractivo potencial para el producto turístico. Se desarrollo un paquete turístico, en la cual se detallan con su itinerario y costo estimado. |
| Descripción : | The Sucre parish, canton 24 de Mayo, has resources and natural attractions to develop and implement alternative tourism under the modality of rural tourism based on adventure tourism. The present work is considered, based on the results obtained, whose fundamental purpose is the design of a tourist product, through the market study that allowed us to identify the offer as an objective, the investigation consisted of the use of methods, techniques and tools to the collection of information that served for the tourist diagnosis in the area and for the inventory, the MINTUR files were used where the resource and potential attractiveness for the tourist product were determined. A tourist package was developed, in which they are detailed with their itinerary and estimated cost. |
| URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4274 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería en Ecoturismo-Licenciatura Turismo |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ORTEGA CARDENAS JEAN CARLOS.pdf | Tesis a Texto Completo | 1,06 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


