http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/424
Título : | La comercialización del agua purificada ‘‘Oasis’’ y su posicionamiento en el mercado del cantón Santa Ana periodo 2012’’ |
Autor : | Zea Barahona, Carlos Mera Vélez, María Auxiliadora |
Palabras clave : | Comercialización Agua purificada |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Jipijapa |
Citación : | Mera Vélez María Auxiliadora(2012).La comercialización del agua purificada ‘‘Oasis’’ y su posicionamiento en el mercado del cantón Santa Ana periodo 2012.Jipijapa.UNESUM.Facultad de ciencias economicas.68pg |
Resumen : | Hoy en día estamos viviendo la era de la globalización donde la única constante es el cambio, por tal motivo las empresas deben adaptarse rápido y fácilmente a las nuevas exigencias del mercado y sus consumidores.Para una empresa procesadora de agua es esencial contar con equipos de producción que permitan elaborar productos de alta calidad y a bajo costo, en los últimos años se ha proliferado la implantación y desarrollo de estrategias de mercadeo que permiten conocer las necesidades que tienen los consumidores actuales y potenciales de un producto.En el Ecuador la implantación de empresas procesadoras y embotelladoras de agua purificada, probablemente es un negocio que deja buenas utilidades, pero el agua es sinónimo de salubridad y no siempre estos productos son de buena calidad o reúnen los procedimientos técnicos y bacteriológicos necesarios, por otro lado los clientes de hoy al estar inmersos en una sociedad permanentemente cambiante y competitiva se muestran más exigentes cada día, por lo tanto su calidad requiere especial atención de quienes la procesan y la ponen a disposición de los consumidores.En el cantón Santa Ana de la provincia de Manabí las plantas procesadoras de agua más que vender un deseo cubren una necesidad orgánica en el consumidor, pero así como deben adoptar las medidas necesarias para ofertar un producto que sea de calidad, confianza y servicio, también deben someterse a un proceso de fortalecimiento institucional y comercial, donde el marketing sea el motor de su imagen corporativa y su sostenimiento en el mercado de consumo y en el tiempo. Por lo tanto, es necesario investigar la forma idónea de posicionar el producto en dicho cantón para a través del presente trabajo, mostrar los resultados y generar logros en pro de la comunidad santanense y manabita. |
Descripción : | Today we are living in the era of globalization where the only constant is change, for this reason companies must adapt quickly and easily to new market demands and a processing company consumidores.Para water is essential equipment production capabilities to produce high quality products at low cost, in recent years has proliferated the implementation and development of marketing strategies that provide insight into the needs that the current and potential consumers of the Ecuador producto.En the establishment of companies processors and bottlers of purified water, is probably a business that makes good profits, but the water is synonymous with health and not always these products are of good quality and meet the technical and bacteriological procedures necessary, on the other hand today's customers being immersed in a constantly changing and competitive society are more demanding every day, therefore their quality requires special attention of those who processed and made available to the consumidores.En the canton Santa Ana of the province of Manabi processing plants water more than selling a desire to cover an organic necessity in the consumer, but as should take the necessary measures to offer a product that is quality, reliability and service, must also undergo a process of institutional and commercial building, where marketing is the engine of your corporate image and support in the consumer market and time. Therefore, it is necessary to investigate how best to position the product in that district for through this work, show results and generate achievements for the Santanense and manabita community. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/424 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Comercio Exterior |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ECU-COEXT-2012-70.pdf | Tesina Texto Completo | 1,04 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons