http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4212| Título : | ESTUDIO DEL FLUJO TURÍSTICO DEL CANTÓN SAN CRISTÓBAL, PROVINCIA DE GALÁPAGOS, ECUADOR |
| Autor : | PIN FIGUEROA, FRANKLIN EDMUNDO AGUILAR MARTÍNEZ, GABRIEL ELOY |
| Palabras clave : | Flujo turístico Turismo |
| Fecha de publicación : | 19-sep-2022 |
| Editorial : | Jipijapa-Unesum |
| Citación : | AGUILAR MARTÍNEZ GABRIEL ELOY(2022) ESTUDIO DEL FLUJO TURÍSTICO DEL CANTÓN SAN CRISTÓBAL, PROVINCIA DE GALÁPAGOS, ECUADOR.JIPIJAPA-UNESUM.FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS.53 PG |
| Resumen : | El presente trabajo investigativo tiene como propósito analizar estadísticamente el flujo turístico del cantón San Cristóbal, provincia de Galápagos. Para la realización de este trabajo se utilizaron métodos como: investigación bibliográfica y descriptiva, anunciando el estatus en cuanto a flujo turístico que se encuentra el cantón San Cristóbal previamente estudiado a través de estadísticas reales y actuales, las cuales permiten dar una proyección y comparación entre el flujo turístico de uno o un rango de años en cuestión, con aquello se ha logrado obtener resultados como la deficiente planeación, organización, dirección y control en el estado, por lo que se pueden desarrollar estrategias de gestión que aseguren un incremento paulatino del tráfico de visitantes, fomentando el turismo en San Cristóbal, logrando al mismo tiempo servicios y productos de calidad, de esta manera se logra satisfacer al turista. |
| Descripción : | The purpose of this research is to statistically analyze the tourist flow in the canton of San Cristóbal, province of Galapagos. For the realization of this work we used methods such as: bibliographic and descriptive research, announcing the status of the tourist flow in the canton of San Cristóbal previously studied through real and current statistics, which allow a projection and comparison between the tourist flow of one or a range of years in question, With this we have been able to obtain results such as deficient planning, organization, direction and control in the state, so that management strategies can be developed to ensure a gradual increase in visitor traffic, promoting tourism in San Cristobal, while achieving quality services and products, thus satisfying the tourist. |
| URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4212 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería en Ecoturismo-Licenciatura Turismo |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AGUILAR MARTINEZ GABRIEL ELOY.pdf | Tesis a Texto Completo | 1,46 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


