http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4208
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Macías Alvia, Aida | - |
dc.contributor.author | Andrade Zambrano, Saron Estefanía | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-16T16:29:42Z | - |
dc.date.available | 2022-09-16T16:29:42Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-16 | - |
dc.identifier.citation | Andrade Zambrano Saron Stefania Score mama y el manejo oportuno en emergencias obstétricas Jipijapa-Unesum.Posgardo 123pg- | es_ES |
dc.identifier.other | Gestión del Cuidado 2022/46 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4208 | - |
dc.description | TheMamaScoreisavitalsignsscoringtoolfortimelyrecognitionandearly responsetomaternaldeterioration;Theobjectiveofthisstudyistoevaluatethe mom scoreandtimelymanagementinobstetricemergenciesthroughaliterature review;TheMethodologyusedisbasedonthebibliographicreviewoftheavailable scientific literature,based on reviews with the purpose ofcompiling and synthesizingresearchfindingscarriedoutbyotherauthors,consideringthatthe studyaimstounderstandtherealityunderinvestigation,withatheoreticalbasis. widethatallowedtoevaluatethebreastscoreanditsrelationshipwiththe applicationinobstetricemergencie Theresultsindicatethatthisearlywarningtool,beingappliedcorrectlyandat therighttime,promotestheoptimizationofthehealthofthemother-childbinomial, promotesqualityofcare,verifyingthatitcomplieswiththeestablishedstandards andthisoriginatesprofessionalswithaptforcare.oftheobstetricpatient.The conclusions managed to identify thatthe nursing staff,according to their interventionsintheapplicationofScoreMom,performsatimelyjob,providing positiveresultsinthecontributionofprevention,reducingperinatalriskandmother -productcomplications.However,itisimportantthattheimplementationofthe flowchartoftheMom Scoreand protocolbeevaluated in orderto update knowledgeandprovideagoodqualityofcare. | es_ES |
dc.description.abstract | ElScoreMamaesunaherramientadepuntuacióndesignosvitalesparael reconocimientooportunoyrespuestatempranadeldeterioromaterno;elObjetivo deesteestudioesevaluarelscoremamáyelmanejooportunoenlas emergenciasobstétricasatravésderevisiónbibliográfica;LaMetodología utilizadaestábasadaenlarevisiónbibliográficadelaliteraturacientífica disponible,apartirderevisionesconlafinalidadderecopilarysintetizarhallazgos deinvestigacionesrealizadasporotrosautores,considerandoqueelestudio pretendecomprenderlarealidadqueseinvestiga,conunsustentoteóricoamplio quepermitióevaluarelscoremamaysurelaciónconlaaplicaciónenlas emergenciasobstétricasLosresultadosindicanqueestaherramientadealerta tempranasiendoaplicadademaneracorrectayeneltiempoadecuadopromueve ElScoreMamaesunaherramientadepuntuacióndesignosvitalesparael reconocimientooportunoyrespuestatempranadeldeterioromaterno;elObjetivo deesteestudioesevaluarelscoremamáyelmanejooportunoenlas emergenciasobstétricasatravésderevisiónbibliográfica;LaMetodología utilizadaestábasadaenlarevisiónbibliográficadelaliteraturacientífica disponible,apartirderevisionesconlafinalidadderecopilarysintetizarhallazgos deinvestigacionesrealizadasporotrosautores,considerandoqueelestudio pretendecomprenderlarealidadqueseinvestiga,conunsustentoteóricoamplio quepermitióevaluarelscoremamaysurelaciónconlaaplicaciónenlas emergenciasobstétricasLosresultadosindicanqueestaherramientadealerta tempranasiendoaplicadademaneracorrectayeneltiempoadecuadopromueve laoptimizacióndelasaludbinomiomadrehijo,promuevacalidaddeatención, verificandoquecumplaconlosestándaresestablecidosyesto origineprofesionalesconaptosparaelcuidadodelapacienteObstétrica.Las conclusioneslograronidentificarqueelpersonaldeenfermeríadeacuerdoasus intervencionesenlaaplicacióndeScoreMamárealizauntrabajo oportuno, brindandoresultadospositivosenelaportedelaprevención,disminuyendoel riesgoperinatalylascomplicacionesmadre-producto.Sinembargo,esimportante queenlaimplementacióndelflujogramadelScoremamáyprotocoloseevalúe conelfindeactualizarconocimientosybrindarunabuenacalidaddeatención. | es_ES |
dc.format.extent | 123pg | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jipijapa - Unesum | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Complicaciones | es_ES |
dc.subject | discapacidad materno infantil | es_ES |
dc.title | Score mama y el manejo oportuno enemergencias obstétricas | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Gestión del Cuidado |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Score mama y el manejo oportuno en emergencias obstétricas Final.pdf | Tesis de Texto Completo | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons