http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/41| Título : | Estudio de un sistema automatizado para el manejo de la información de área administrativa y médica del centro de rehabilitación física y de lenguaje san lorenzo del cantón jipijapa |
| Autor : | Zea Barahona, Carlos Delgado Pincay, David Francisco |
| Palabras clave : | Sistema Automatizado Informacion |
| Fecha de publicación : | 2011 |
| Editorial : | Jipijapa.Unesum |
| Citación : | Delgado Pincay,David Francisco(2011).Estudio de un sistema automatizado para el manejo de la información de área administrativa y médica del centro de rehabilitación física y de lenguaje san lorenzo del cantón jipijapa.Jipijapa.Unesum.Ciencias técnicas.90pg |
| Resumen : | El crecimiento tecnológico en el ultimo siglo se ha incrementado exponencialmente, también es una realidad que estas aportaciones tecnológicas no se han manifestado de igual manera alrededor del mundo |
| Descripción : | The technological growth in the last century has increased exponentially, it is also a fact that these technological contributions have not manifested in the same way around the world |
| URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/41 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniero/a en Sistemas Computacionales |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| delgado pincay david.pdf | TESINA TEXTO COMPLETO | 3,3 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


