http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/373| Título : | Estudio de factibilidad para la produccion y comercialización de agua energizante en el cantón Jipijapa 2011 |
| Autor : | Delgado Solis, Hernan Castro Vecherel, Tyrone Alexander |
| Palabras clave : | comercializacion Produccion agua Energizante |
| Fecha de publicación : | 2011 |
| Editorial : | Jipijapa |
| Citación : | Castro Vecherel Tyrone Alexander(2011).Estudio de factibilidad para la produccion y comercialización de agua energizante en el cantón Jipijapa 2011.Jipijapa.UNESUM.Facultad de ciencias economicas.59pg |
| Resumen : | Siendo el agua un recurso mal aprovechado en lo referente a su demanda en el mercado interno, se tratara de maximizar en su uso elaborando un producto económico y de alto valor vitamínicos, ya que la nueva agua energizante en su contenido tendrá carbohidratos, proteínas y aminoácidos.Este proyecto abarca desde obtener el agua normal luego de un proceso exhaustivo obtener el agua energizante, buscaremos con esto que este producto sea el que predomine en el mercado por sus características antes mencionadas.La idea es utilizar el agua como materia prima principal para el producto, y más aun con los componentes adicionales, pudiendo nombrar entre muchos, su alto valor energético ya que ayuda a reponer electrolitos que se pierden al transpirar y proporcionar carbohidratos para prolongar el rendimiento físico mental, por lo que resulta una bebida funcional y saludable para el público en general.Con la creación de la microempresa de agua energizante también se dará lugar a nuevas plazas de trabajo en el cantón de Jipijapa, y con esto ayudar a mejorar la economía de dicho cantón. |
| Descripción : | Being the water a resource underutilized in terms of demand in the domestic market, it is trying to maximize its use by developing an economic product and high vitamin value, as the new energy water content will have carbohydrates, proteins and amino acids .This project covers from getting normal water after an exhaustive process to obtain the energizing water, look for this that this product is the predominant market for their features before mencionadas.La idea is to use water as the main raw material for product, and even more with additional components, may appoint among many, its high energy value as it helps replenish electrolytes lost to sweat and provide carbohydrates to prolong the physical and mental performance, making it a functional and healthy drink general.Con the public in the creation of micro energizing water also will lead to new jobs in the canton of Jipijapa, and thereby help improve the economy of the county. |
| URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/373 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Comercio Exterior |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ECU-COEXT-2011-19.pdf | Tesina Texto Completo | 1,12 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


