http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3583
Título : | DISEÑO DE UNA RUTA TURÍSTICA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PARROQUIA LA UNIÓN DEL CANTÓN JIPIJAPA |
Autor : | PIBAQUE PIONCE, MARITZA SANDRA MARCILLO ACEBO, ANA MERCEDES |
Palabras clave : | ruta turística atractivos naturales |
Fecha de publicación : | 17-mar-2022 |
Editorial : | Jijpijapa.UNESUM |
Citación : | MARCILLO ACEBO ANA MERCEDES(2022)DISEÑO DE UNA RUTA TURÍSTICA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PARROQUIA LA UNIÓN DEL CANTÓN JIPIJAPA.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Economicas.96pg |
Resumen : | Hoy en día una ruta turística es considerada como producto turístico sustentada en un recorrido con orientaciones a consumidores sobre actividades que se llevan en un destino, constituidas por un conjunto de elementos integrales que son ofertados en el mercado turístico, así este trabajo investigativo tiene como objetivo diseñar una ruta turística para el desarrollo sostenible, sustentado en los elementos del sistema turístico y el diagnóstico de los recursos y potencialidades turísticas mediante análisis DOFA. Con relación a la metodología se usó un enfoque cuali-cuantitativo que permitió reforzar la recolección de datos y generalizar los resultados encontrados en cuanto a las potencialidades, y que no han sido explotadas. Valorando lo cultural y paisajístico apoyada en la técnica de observación donde se percibe de manera directa el estado actual del lugar investigado. Todo esto será el significante que ayudará al mejoramiento de la parroquia y las comunidades, generando fuentes de empleo. |
Descripción : | Nowadays a tourist route is considered as a tourist product based on a route with orientations to consumers about activities carried out in a destination, made up of a set of integral elements that are offered in the tourist market, thus this investigative work aims to design a tourist route for sustainable development, based on the elements of the tourism system and the diagnosis of tourism resources and potential through DOFA analysis. Regarding the methodology, a quali-quantitative approach was used that allowed to reinforce the data collection and generalize the results found regarding the potentialities, which have not been exploited. Valuing the cultural and landscape supported by the observation technique where the current state of the investigated place is directly perceived. All this will be the significant one that will help the improvement of the parish and the communities, generating sources of employment. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3583 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería en Ecoturismo-Licenciatura Turismo |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
01 TESIS ANA MERCEDES MARCILLO ACEBO .02-24-22.pdf | Tesis a Texto Completo | 2,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons